30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 하수도설계 표준품셈 | | 하수도설계 표준품셈 | ||
| ① 하수도 기본설계 ② 하수도 실시설계 ③ 하수도 기본 및 실시설계 | | ① 하수도 기본설계 ② 하수도 실시설계 ③ 하수도 기본 및 실시설계 | ||
− | + | |- | |
+ | | style="text-align: center;" | 2020 | ||
+ | | 국토계획 표준품셈 | ||
+ | | 도시계획과 조경 전문분야의 엔지니어링사업을 발주하는 경우 | ||
|} | |} | ||
2020년 1월 10일 (금) 05:08 판
1 제정된 표준품셈
제정연도 | 품셈명 | 적용범위 |
---|---|---|
2020 | 정보통신공사 설계 표준품셈(조사 및 분석) | ① 정보통신 선로 및 설비 조사 ② 전파환경분석 ③ 정보통신시설 구조해석 |
2020 | 정보통신공사 감리 표준품셈 | ① 정보통신공사 감리 ② 공동주택 정보통신공사 감리 |
2020 | 수도정비기본계획 표준품셈 | 환경부 지침 - "수도정비기본계획 수립지침(2018.7)" |
2020 | 지하수 조사·계획 표준품셈 | ① 「지하수법」 제5조에 따른 지하수 기초조사 ② 「지하수법」 제7조에 따른 지하수 영향조사 ③ 「지하수법」 제17조제6항에 따른 지하수 이용실태조사 ④ 「지하수법」 제6조의2에 따른 지역지하수관리계획 |
2020 | 비파괴검사 표준품셈 | ① 방사선비파괴검사 ② 초음파비파괴검사 ③ 자기비파괴검사 ④ 침투비파괴검사 ⑤ 누설비파괴검사 ⑥ 와전류비파괴검사 ⑦ 비파괴검사 기술자문(공통) |
2020 | 하수도설계 표준품셈 | ① 하수도 기본설계 ② 하수도 실시설계 ③ 하수도 기본 및 실시설계 |
2020 | 국토계획 표준품셈 | 도시계획과 조경 전문분야의 엔지니어링사업을 발주하는 경우 |
2 표준품셈 본문보기
별표1 건설부문 요율
"엔지니어링 표준품셈" 분류에 속하는 미디어
다음은 이 분류에 속하는 파일 13개 가운데 13개입니다.
- 2020년 국토계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 2.73 MB
- 2020년 비파괴검사 표준품셈.pdf 0 × 0; 804 KB
- 2020년 수도정비기본계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 1.61 MB
- 2020년 정보통신공사 감리 표준품셈.pdf 0 × 0; 314 KB
- 2020년 지하수 조사계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 691 KB
- 2020년 하수도설계 표준품셈.pdf 0 × 0; 404 KB
- 소음진동 엔지니어링(도로철도비행장사격장 분야) 표준품셈.pdf 0 × 0; 446 KB
- 수도시설 기술진단 표준품셈.pdf 0 × 0; 433 KB
- 스마트 건설계측 표준품셈.pdf 0 × 0; 633 KB
- 정보통신공사 감리 표준품셈.pdf 0 × 0; 251 KB
- 조경설계 표준품셈.pdf 0 × 0; 335 KB
- 해양공간 관리계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 194 KB
- 해양조사 표준품셈.pdf 0 × 0; 592 KB