|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| === 정의 === | | === 정의 === |
− | 엔지니어링사업대가기준의 직접인건비에 대하여 정의함 | + | 엔지니어링사업대가기준의 직접경비에 대하여 정의함 |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === 대가기준 조문 ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |- style="text-align:left;background-color:#ecf4ff;"
| |
− | | 제7조(직접인건비) 직접인건비란 해당 엔지니어링사업의 업무에 직접 종사하는 엔지니어링기술자의 인건비로서 투입된 인원수에 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산한다. 이 경우 엔지니어링기술자의 투입인원수 및 기술등급별 노임단가의 산출은 다음 각 호를 적용한다.
| |
− | | |
− | 1. 투입인원수를 산출하는 경우에는 산업통상자원부장관이 인가한 표준품셈을 우선 적용한다. 다만 인가된 표준품셈이 존재하지 않거나 업무의 특성상 필요한 경우에는 견적 등 적절한 산출방식을 적용할 수 있다.
| |
− | | |
− | 2. 노임단가를 산출하는 경우에는 기본급·퇴직급여충당금·회사가 부담하는 산업재해보상보험료, 국민연금, 건강보험료, 고용보험료, 퇴직연금급여 등이 포함된 한국엔지니어링협회가 「통계법」에 따라 조사·공표한 임금 실태조사보고서에 따른다. 다만, 건설상주감리의 경우에는 계약당사자가 협의하여 [[건설사업관리기술인 임금실태 조사|한국건설감리협회가 「통계법」에 따라 조사·공표한 노임단가]]를 적용할 수 있다.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === 참 고 ===
| |
− | [[엔지니어링 임금실태조사]]
| |
− | | |
− | | |
− | === 출 처 ===
| |
− | 엔지니어링사업대가의 기준 질의·회신 사례집 (2017 / [[한국엔지니어링협회]])
| |
− | | |
− | | |
− | [[Category:엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례]]
| |
2021년 7월 8일 (목) 07:53 판
정의
엔지니어링사업대가기준의 직접경비에 대하여 정의함