31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| style="text-align:center;" | 특급기술자 | | style="text-align:center;" | 특급기술자 | ||
| | | | ||
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 10년 이상 수행한 사람 | |
+ | # 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 13년 이상 수행한 사람 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 고급기술자 | | style="text-align:center;" | 고급기술자 | ||
| | | | ||
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 7년 이상 수행한 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 10년 이상 수행한 사람 | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 중급기술자 | | style="text-align:center;" | 중급기술자 | ||
| | | | ||
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 4년 이상 수행한 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 7년 이상 수행한 사람 | |
| | | | ||
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 박사학위를 가진 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 3년 이상 수행한 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 6년 이상 수행한 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 9년 이상 수행한 사람 | |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 초급기술자 | | style="text-align:center;" | 초급기술자 | ||
| | | | ||
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 2년 이상 수행한 사람 | |
| | | | ||
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람 | |
− | + | # 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 3년 이상 수행한 사람 | |
|} | |} | ||
2021년 7월 9일 (금) 00:39 판
1 정의
엔지니어링사업 대가기준의 엔지니어링기술자의 기슬등급 및 자격기준에에 대하여 정의함
2 대가기준 조문
제11조(엔지니어링기술자의 기술등급 및 자격기준) 엔지니어링기술자의 기술등급 및 자격기준은 법 제2조제6호 및 시행령 제4조에 따른 별표 2와 같다. |
3 해 설
기술자의 등급은 기술자격기준 또는 학력경험기준에 의하여 결정되며, 기술자격기준에 의할 경우는 국가기술자격법에 의한 해당분야 자격을 취득 후 관련분야 업무를 수행한 기간을 기준으로 하며 학력경험에 의할 경우는 해당 학력 보유 후 관련분야 업무를 수행한 기간을 기준으로 등급을 결정함. 다만, 2013년 1월 1일 이후부터 학력경험기준의 경우, 초급 등급만 인정함.
4 기술자등급 정의(엔지니어링산업진흥법 시행령 별표2)
구분 | 국가기술자격자 | 학력자 |
---|---|---|
기술사 | 해당 전문분야와 관련된 기술사자격을 가진 사람 | |
특급기술자 |
|
|
고급기술자 |
|
|
중급기술자 |
|
|
초급기술자 |
|
|
5 출 처
엔지니어링사업대가의 기준 질의·회신 사례집 (2017 / 한국엔지니어링협회)