(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
= {1.77-(5억원)(0.14) \over (10억원)} | = {1.77-(5억원)(0.14) \over (10억원)} | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
= {1.77-(7천만원) \over (10억원)} | = {1.77-(7천만원) \over (10억원)} | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
= 1.77-0.07 | = 1.77-0.07 | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
= 1.7 | = 1.7 | ||
</math> | </math> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | 해당요율 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공사비 | ||
+ | | 요율 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10억원 | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20억원 | ||
+ | | 1.63 | ||
+ | |} |
2021년 7월 12일 (월) 06:26 기준 최신판
1 조문[편집]
제19조(공사비가 중간에 있을 때의 요율) 공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법에 따라 다음과 같이 산정한다.
|
2 해설[편집]
직선보간법 산출 예시
- - 공사비 15억원에 대한 기본설계 요율
[math] Y = 1.77- { (15억원-10억원)(1.77-1.63) \over (20억원-10억원)} \\ \\ = {1.77-(5억원)(0.14) \over (10억원)} \\ \\ = {1.77-(7천만원) \over (10억원)} \\ \\ = 1.77-0.07 \\ \\ = 1.7 [/math]
해당요율 | |
---|---|
공사비 | 요율 |
10억원 | 1.77 |
20억원 | 1.63 |