(새 문서: === 질의 === 상세도 작성비 산출은 공사규모 구분에 의거하여 요율에 공사비만 곱하면 되는 것인지 아니면 5,000억 초과시 명시된 산식도 병...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | == 질의1 == | ||
+ | |||
=== 질의 === | === 질의 === | ||
상세도 작성비 산출은 공사규모 구분에 의거하여 요율에 공사비만 곱하면 되는 것인지 아니면 5,000억 초과시 명시된 산식도 병행해서 산정해야 하는지? | 상세도 작성비 산출은 공사규모 구분에 의거하여 요율에 공사비만 곱하면 되는 것인지 아니면 5,000억 초과시 명시된 산식도 병행해서 산정해야 하는지? | ||
6번째 줄: | 8번째 줄: | ||
=== 회신 === | === 회신 === | ||
5,000억 이하의 공사는 당해 공사비에 따라 해당 요율을 곱하여 산출하고, 5,000억 초과 시 산식은 공사비가 5,000억원을 초과하는 경우에만 적용함. | 5,000억 이하의 공사는 당해 공사비에 따라 해당 요율을 곱하여 산출하고, 5,000억 초과 시 산식은 공사비가 5,000억원을 초과하는 경우에만 적용함. | ||
+ | |||
+ | == 질의2 == | ||
+ | |||
+ | === 질의 === | ||
+ | 요율로 상세도 작성 비 산출시 공사 현장이 단순, 보통, 복잡 세가지 모두 적용해야 되는데, 세가지 모두 공사비에 요율을 곱하여 합해야 하는 건지? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 회신 === | ||
+ | 별표6의 공종별 난이도 구분에 따라 당해 공사를 단순, 보통, 복잡으로 구분한 후 각각의 공사비에 대하여 해당 요율을 곱하고 다시 이를 합산하여 산출함 | ||
+ | |||
− | + | == 출 처 == | |
엔지니어링사업대가의 기준 질의·회신 사례집 (2017 / [[한국엔지니어링협회]]) | 엔지니어링사업대가의 기준 질의·회신 사례집 (2017 / [[한국엔지니어링협회]]) | ||
[[Category:엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례]] | [[Category:엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례]] |
2021년 7월 12일 (월) 06:53 기준 최신판
1 질의1[편집]
1.1 질의[편집]
상세도 작성비 산출은 공사규모 구분에 의거하여 요율에 공사비만 곱하면 되는 것인지 아니면 5,000억 초과시 명시된 산식도 병행해서 산정해야 하는지?
1.2 회신[편집]
5,000억 이하의 공사는 당해 공사비에 따라 해당 요율을 곱하여 산출하고, 5,000억 초과 시 산식은 공사비가 5,000억원을 초과하는 경우에만 적용함.
2 질의2[편집]
2.1 질의[편집]
요율로 상세도 작성 비 산출시 공사 현장이 단순, 보통, 복잡 세가지 모두 적용해야 되는데, 세가지 모두 공사비에 요율을 곱하여 합해야 하는 건지?
2.2 회신[편집]
별표6의 공종별 난이도 구분에 따라 당해 공사를 단순, 보통, 복잡으로 구분한 후 각각의 공사비에 대하여 해당 요율을 곱하고 다시 이를 합산하여 산출함
3 출 처[편집]
엔지니어링사업대가의 기준 질의·회신 사례집 (2017 / 한국엔지니어링협회)