(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | == 국가계약법과 지방계약법 비교 == | ||
정부계약에 관한 법은 중앙행정기관, 공기업 등을 대상으로 하는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과(이하 “국가계약법”이라 함) 지방자치단체 등을 대상으로 하는 「지방자치단체를 대상으로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 함)이 있으며, 이 두 법의 차이점은 다음과 같음. | 정부계약에 관한 법은 중앙행정기관, 공기업 등을 대상으로 하는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과(이하 “국가계약법”이라 함) 지방자치단체 등을 대상으로 하는 「지방자치단체를 대상으로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 함)이 있으며, 이 두 법의 차이점은 다음과 같음. | ||
8번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 적용대상기관 | | 적용대상기관 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | * 국가기관 |
+ | ** 국회·대법원·헌법재판소 및 중앙선거관리위원회 | ||
+ | **「헌법」 또는 「정부조직법」 그 밖의 법률에 따라 설치된 중앙행정기관 | ||
+ | * 공공기관 | ||
+ | ** 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조제1항에 따른 공공기관 | ||
+ | ** 공기업․준정부기관 | ||
+ | ** 정부투자기관 | ||
+ | | | ||
+ | * 지방자치단체 - 전국 시ㆍ도 및 시ㆍ군ㆍ구 | ||
+ | ** 특별 지방자치단체 | ||
+ | ** 지자체가 계약사무를 위임ㆍ위탁한 기관ㆍ법인 | ||
+ | * 교육행정기관 | ||
+ | ** 시ㆍ도 및 시ㆍ군ㆍ구의 교육청 | ||
+ | ** 초ㆍ중ㆍ고등학교 중 공립학교 | ||
+ | * 기타 | ||
+ | ** 지방공기업법에 의한 지방공사ㆍ공단 | ||
+ | ** 지방공사ㆍ공단 외에 지방자치단체가 50%이상 출자 또는 출연하여 설립한 법인 | ||
+ | ** 지방자치단체의 조합 - 기타 다른 법령, 규정 등에서 지방계약법령을 준용하는 기관 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 지역제한 경쟁입찰 한도금액 | ||
+ | | | ||
+ | * 국가를당사자로하는계약에관한 법률시행령 제21조, 규칙 제24조, | ||
+ | ** 기획재정부 장관 고시금액 (고시 제2012-20호, '12.12.31) | ||
+ | *** 물품·용역 : 2.3억원 | ||
+ | | | ||
+ | * 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 | ||
+ | ** 행정안전부 장관 고시금액 (고시 제2012-65호, '12.12.31) | ||
+ | *** 물품·용역 : 시․군․구 5억원(시․도 3.5억원)미만 | ||
+ | *** 건설기술용역 : 2.3억원미만 | ||
+ | *** 안전진단용역 : 1.5억원미만 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 국제입찰 대상 고시금액 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부장관 고시금액 (고시 제2011-22호, ‘12.12.26) | ||
+ | ** 엔지니어링사업 : 추정가격 2.3억원이상 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부장관 고시금액 (고시 제2012-65호, ‘12.12.31) | ||
+ | ** 엔지니어링사업 :추정가격 3.5억원이상 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 예정가격 작성기준 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부 계약예규(‘12.10.26) | ||
+ | ** 예정가격 작성기준 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부예규(‘12.12.24) | ||
+ | ** 지방자치단체입찰및계약집행기준 | ||
+ | *** 예정가격 작성요령 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 낙찰자 경정 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부 계약예규(‘12.10.26) | ||
+ | ** 적격심사기준 | ||
+ | ** 협상에 의한 계약체결기준 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부예규(‘12.12.24) | ||
+ | ** 지방자치단체입찰시 낙찰자 결정기준 | ||
+ | *** 기술용역적격심사 세부기준 | ||
+ | *** 협상에 의한 계약체결기준 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 기타 예규 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부 계약예규(‘12.7.9) | ||
+ | ** 정부 입찰․계약 집행기준 | ||
+ | ** 입찰참가자격사전심사요령 | ||
+ | ** 공동계약운용요령 | ||
+ | ** 용역계약일반조건 | ||
+ | ** 용역입찰유의서 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부예규(‘12.12.24) | ||
+ | ** 지방자치단체입찰및계약집행기준(437호) | ||
+ | *** 제한입찰 운영요령 | ||
+ | *** 수의계약 운영요령 | ||
+ | *** 공동계약 운영요령 | ||
+ | *** 용역계약 일반조건 | ||
+ | ** 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(438호) | ||
+ | *** 입찰참가자격 사전심사기준 | ||
+ | *** 기술제안입찰 등에 의한 낙찰자 결정기준 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 기타일반용역 적격심사기준 | ||
+ | | | ||
+ | * 각 부처에서 기준제정 | ||
+ | ** 기획재정부장관과 협의 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 각 지방자치단체에서 제정 | ||
+ | ** 행정안전부장관 협의 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | === 관련법령 === | ||
+ | * 국가계약법 계약예규(기획재정부 제108호, ‘12.10.26) | ||
+ | * 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제437호, 12.12.24) | ||
+ | * 지방자치단체입찰시낙찰자결정기준(행정안전부예규 제438호, 12.12.24) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == PQ(Pre-Qualification)대상 판단하기 == | ||
+ | === 개요 === | ||
+ | * 엔지니어링사업은 일정금액 이상의 경우 입찰참가자격을 사전 심사하여 입찰에 참여할 수 있는 업체를 사전에 선정한 후 입찰을 실시하여야 하며 | ||
+ | * 엔지니어링사업의 입찰참가자격 사전심사는 원칙적으로 엔산법상의 PQ기준에 의하여 평가를 실시하고 일정정수 이상인 자를 입찰에 참여토록 하고 있음. | ||
+ | ** 다른 법령에서 사업수행능력평가를 정하고 있는 경우 해당 법령에 따라 평가하고, 별도로 평가기준을 정하지 않는 플랜트, 환경, 해양․수산, 정보통신 등 그 외 분야는 엔산법에 따른 PQ기준을 적용 | ||
+ | *** PQ평가는 입찰 전 단계로 발주청이 입찰공고와 별도로 공고하거나, 입찰공고시 사업수행능력평가 공고일을 지정하여 평가 가능 | ||
+ | *** PQ기준이 있는 법은 엔산법 이외에 건설기술관리법, 전력기술관리법 등이 있음 | ||
+ | |||
+ | === PQ업무처리 절차 === | ||
+ | 입찰공고 ⇒ 사업수행능력 평가서(PQ)제출 ⇒ PQ평가(적격자 선정) ⇒ PQ평가 결과 통보(개발) ⇒ 이의신청 ⇒ 입찰진행(가격제안서 제출) ⇒ 적격심사 ⇒ 낙찰자 선정 ⇒ 계약체결 | ||
+ | |||
+ | === PQ 적용대상 === | ||
+ | * 예정가격이 2.3억원 이상인 용역입찰 | ||
+ | * 국가계약법 제18조에 따른 2단계 경쟁입찰 | ||
+ | * 과당경쟁으로 성과품이 부실하게 될 우려가 있는 사업 | ||
+ | |||
+ | === PQ적용 제외대상 === | ||
+ | * 설계와 시공을 일괄하여 발주하는 사업으로 설계만을 분리하여 사업수행능력을 평가하기 곤란한 엔지니어링사업 | ||
+ | * 수의계약에 의하여 시행하는 엔지니어링사업 | ||
+ | * 건설기술관리법 등 그 밖의 법률에 따라 사업수행능력을 평가하는 사업 | ||
+ | ** 건설기술부문 – 건설기술관리법 (법 제21조 적용) | ||
+ | ** 전기기술부문 – 전력기술관리법 (시행령 제27조의4 적용) | ||
+ | ㅇ 상기사항에 준하는 사업으로서 주무부장관이 특별한 사유로 사업수행능력 평가가 필요하지 아니하다고 인정하는 사업 | ||
+ | |||
+ | === PQ 기준 === | ||
+ | * PQ심사, 즉 사업수행능력 평가 후 각 세부평가 기준에 정한 점수 이상인자를 입찰 참가적격자로 선정 | ||
+ | * 참여기술자 능력(유사 엔지니어링사업 수행실적, 전문화 정도, 업무 여유도 등) | ||
+ | * 업체능력 및 신용도(유사 엔지니어링사업 수행실적, 보유기술, 입찰참가제한 및 업무정지 여부, 재정상태 등) |
2019년 11월 30일 (토) 07:05 기준 최신판
목차
1 국가계약법과 지방계약법 비교[편집]
정부계약에 관한 법은 중앙행정기관, 공기업 등을 대상으로 하는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과(이하 “국가계약법”이라 함) 지방자치단체 등을 대상으로 하는 「지방자치단체를 대상으로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 함)이 있으며, 이 두 법의 차이점은 다음과 같음.
구 분 | 국가계약법 | 지방계약법 | |
---|---|---|---|
적용대상기관 |
|
|
|
지역제한 경쟁입찰 한도금액 |
|
|
|
국제입찰 대상 고시금액 |
|
|
|
예정가격 작성기준 |
|
|
|
낙찰자 경정 |
|
|
|
기타 예규 |
|
|
|
기타일반용역 적격심사기준 |
|
|
|
1.1 관련법령[편집]
- 국가계약법 계약예규(기획재정부 제108호, ‘12.10.26)
- 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제437호, 12.12.24)
- 지방자치단체입찰시낙찰자결정기준(행정안전부예규 제438호, 12.12.24)
2 PQ(Pre-Qualification)대상 판단하기[편집]
2.1 개요[편집]
- 엔지니어링사업은 일정금액 이상의 경우 입찰참가자격을 사전 심사하여 입찰에 참여할 수 있는 업체를 사전에 선정한 후 입찰을 실시하여야 하며
- 엔지니어링사업의 입찰참가자격 사전심사는 원칙적으로 엔산법상의 PQ기준에 의하여 평가를 실시하고 일정정수 이상인 자를 입찰에 참여토록 하고 있음.
- 다른 법령에서 사업수행능력평가를 정하고 있는 경우 해당 법령에 따라 평가하고, 별도로 평가기준을 정하지 않는 플랜트, 환경, 해양․수산, 정보통신 등 그 외 분야는 엔산법에 따른 PQ기준을 적용
- PQ평가는 입찰 전 단계로 발주청이 입찰공고와 별도로 공고하거나, 입찰공고시 사업수행능력평가 공고일을 지정하여 평가 가능
- PQ기준이 있는 법은 엔산법 이외에 건설기술관리법, 전력기술관리법 등이 있음
- 다른 법령에서 사업수행능력평가를 정하고 있는 경우 해당 법령에 따라 평가하고, 별도로 평가기준을 정하지 않는 플랜트, 환경, 해양․수산, 정보통신 등 그 외 분야는 엔산법에 따른 PQ기준을 적용
2.2 PQ업무처리 절차[편집]
입찰공고 ⇒ 사업수행능력 평가서(PQ)제출 ⇒ PQ평가(적격자 선정) ⇒ PQ평가 결과 통보(개발) ⇒ 이의신청 ⇒ 입찰진행(가격제안서 제출) ⇒ 적격심사 ⇒ 낙찰자 선정 ⇒ 계약체결
2.3 PQ 적용대상[편집]
- 예정가격이 2.3억원 이상인 용역입찰
- 국가계약법 제18조에 따른 2단계 경쟁입찰
- 과당경쟁으로 성과품이 부실하게 될 우려가 있는 사업
2.4 PQ적용 제외대상[편집]
- 설계와 시공을 일괄하여 발주하는 사업으로 설계만을 분리하여 사업수행능력을 평가하기 곤란한 엔지니어링사업
- 수의계약에 의하여 시행하는 엔지니어링사업
- 건설기술관리법 등 그 밖의 법률에 따라 사업수행능력을 평가하는 사업
- 건설기술부문 – 건설기술관리법 (법 제21조 적용)
- 전기기술부문 – 전력기술관리법 (시행령 제27조의4 적용)
ㅇ 상기사항에 준하는 사업으로서 주무부장관이 특별한 사유로 사업수행능력 평가가 필요하지 아니하다고 인정하는 사업
2.5 PQ 기준[편집]
- PQ심사, 즉 사업수행능력 평가 후 각 세부평가 기준에 정한 점수 이상인자를 입찰 참가적격자로 선정
- 참여기술자 능력(유사 엔지니어링사업 수행실적, 전문화 정도, 업무 여유도 등)
- 업체능력 및 신용도(유사 엔지니어링사업 수행실적, 보유기술, 입찰참가제한 및 업무정지 여부, 재정상태 등)