(→시장 점유율) |
|||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
=== 주요사업 영역 === | === 주요사업 영역 === | ||
+ | *엔지니어링 기술부문 및 전문분야 신고현황 <ref>엔지니어링종합정보시스템 참조</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 기술부문 | ! 기술부문 | ||
41번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적, 품질 | | 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적, 품질 | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== 시장 점유율 === | === 시장 점유율 === |
2019년 12월 3일 (화) 07:57 판
도화엔지니어링
Dowha Engineering Co., Ltd. | |
형태 | 주식회사 |
---|---|
산업 분야 | 엔지니어링 |
창립 | 1957년 8월 15일 |
시장 정보 | 상장기업 002150 |
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 삼성로 438 (016178) |
핵심 인물 | 김영운(대표이사), 박승우(대표이사), 노진명(대표이사), 관준상(대표이사) |
사업 내용 | 엔지니어링 건설 |
종업원 | 1,734명 (2018.03) |
웹사이트 | http://www.dohwa.co.kr |
1 개 요
(주)도화엔지니어링은 상하수도, 수자원개발, 도시게획, 도로교통, 구조, 항만, 철도 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석·시험·감리·시운전·평가·자문 및 지도 업무를 수행하는 대한민국 종합엔지니어링 컨설팅 회사 [1]
2 주요사업 영역
- 엔지니어링 기술부문 및 전문분야 신고현황 [2]
기술부문 | 전문분야 |
---|---|
[기계] | 일반산업기계, 차량, 용접 |
[전기] | 전기설비, 전기전자응용 |
[정보통신] | 정보통신, 정보관리 |
[화학] | 화공 |
[광업] | 자원관리 |
[건설] | 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적, 품질 |
3 시장 점유율
3.1 국 내
- (주)도화엔지니어링 국내 엔지니어링기업 실적 순위 변동 현황(단위 백만원) [3]
집계연도 | 건수 | 수주금액 | 순위 |
---|---|---|---|
2018 | 618 | 542,317 | 2 |
2017 | 550 | 339,411 | 1 |
2016 | 526 | 306,145 | 2 |
3.2 해 외
- 2018년 ENR Top 150 Global Design Firm List에서 80위를 기록하였음
- (주)도화엔지니어링 ENR 순위 변동 현황 [4]
발표 연도 | International Design Firms | Global Design Firms |
---|---|---|
2019 | 93위 | 91위 |
2018 | 80위 | 90위 |
2017 | 105위 | 109위 |
4 참 고
- ↑ 도화엔지니어링 홈페이지 인용(http://www.etis.or.kr)
- ↑ 엔지니어링종합정보시스템 참조
- ↑ 한국엔지니어링협회 실적순위 참조
- ↑ 도화엔지니어링 주식공시 보고서 인용