16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
# 단순한 사업과 특수 또는 복잡한 사업의 구분은 발주청이 사업의 난이도 및 특성을 고려하여 판단한다. | # 단순한 사업과 특수 또는 복잡한 사업의 구분은 발주청이 사업의 난이도 및 특성을 고려하여 판단한다. | ||
# 엔지니어링사업비의 규모에 따른 소형/중형/대형의 기준은 다음과 같이 추정가격에 따라 구분하되, 산업플랜트 등 당해 사업의 특성에 따라 조정할 수 있다. | # 엔지니어링사업비의 규모에 따른 소형/중형/대형의 기준은 다음과 같이 추정가격에 따라 구분하되, 산업플랜트 등 당해 사업의 특성에 따라 조정할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ 엔지니어링사업비의 규모에 따른 분류기준 | ||
+ | ! 구분 | ||
+ | ! 기준 | ||
+ | |- | ||
+ | | 소형사업 | ||
+ | | 1억원 미만 | ||
+ | |- | ||
+ | | 중형사업 | ||
+ | | 1억원 이상 3억원 미만 | ||
+ | |- | ||
+ | | 대형사업 | ||
+ | | 3억원 이상 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:엔지니어링 발주자가이드]] | [[Category:엔지니어링 발주자가이드]] |
2019년 12월 23일 (월) 10:29 판
1 개 요
발주기관은 대통령령으로 정하는 엔지니어링사업을 할 때에는 그 사업에 참여하려는 자로부터 기술․경영능력, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 포함한 사업수행능력을 나타내는 서류를 받아 사업수행능력을 평가
2 대상사업
- 엔지니어링사업의 예정가격이 고시금액(2.5억원) 이상인 엔지니어링사업
- 2단계 등의 경쟁 입찰에 따라 입찰을 실시하는 엔지니어링사업
- 과당경쟁으로 성과품이 부실하게 될 우려가 있는 엔지니어링사업
3 사업수행능력의 평가기준 및 사업의 구분
- 사업수행능력의 평가항목별 평가기준은 배점 범위 및 각 항목별 중요도에 의해 평가한다.
- 단순한 사업과 특수 또는 복잡한 사업의 구분은 발주청이 사업의 난이도 및 특성을 고려하여 판단한다.
- 엔지니어링사업비의 규모에 따른 소형/중형/대형의 기준은 다음과 같이 추정가격에 따라 구분하되, 산업플랜트 등 당해 사업의 특성에 따라 조정할 수 있다.
구분 | 기준 |
---|---|
소형사업 | 1억원 미만 |
중형사업 | 1억원 이상 3억원 미만 |
대형사업 | 3억원 이상 |