(새 문서: "=== 명칭 === *국문 : 기본설계 *영문 : Front End Engineering Design === 정의 === 개념설계 - Feasibility Study 이후에 행해지는 검증된 기본설계를 의미...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | === 명칭 === | |
*국문 : 기본설계 | *국문 : 기본설계 | ||
*영문 : Front End Engineering Design | *영문 : Front End Engineering Design | ||
=== 정의 === | === 정의 === | ||
− | 개념설계 - Feasibility Study 이후에 행해지는 검증된 기본설계를 의미하며, 상세설계를 위한 바이블이라 할 수 있음. EPC(설계/조달/공사, Engineering/Procurement/Construction) 이전의 단계로서 이 설계를 통해 기술적 과제나 개략적인 비용을 산출해 낼 수 있음.여기서 작성된 서류는 FEED Package 라 하며, 이것을 기본으로 EPC의 입찰을 할 수 있음. FEED Package에는 고객의 의도, 프로젝트 특유의 조건등을 포함시켜 EPC 단계에서 큰 변경이 없게 하는 것이 중요함. 정밀도가 높고 EPC 단계에서 변경이 적은 FEED의 작성이 EPC 성공의 열쇠이며, 수주 경쟁력에 절대적인 영향을 미치는 요소임. | + | 개념설계 - Feasibility Study 이후에 행해지는 검증된 기본설계를 의미하며, 상세설계를 위한 바이블이라 할 수 있음. |
+ | EPC(설계/조달/공사, Engineering/Procurement/Construction) 이전의 단계로서 이 설계를 통해 기술적 과제나 개략적인 비용을 산출해 낼 수 있음. | ||
+ | 여기서 작성된 서류는 FEED Package 라 하며, 이것을 기본으로 EPC의 입찰을 할 수 있음. FEED Package에는 고객의 의도, 프로젝트 특유의 조건등을 포함시켜 EPC 단계에서 큰 변경이 없게 하는 것이 중요함. 정밀도가 높고 EPC 단계에서 변경이 적은 FEED의 작성이 EPC 성공의 열쇠이며, 수주 경쟁력에 절대적인 영향을 미치는 요소임. | ||
+ | |||
+ | FEED는 PPP사업, 석유화학/해상 플랜트 및 발전플랜트 등 대형공사에 주로 활용되며, 목적물 기능, 요건, 설계기준, 시스템 상세, 구성을 확정한다. | ||
† 출처 : 한국생산기술연구원 엔지니어링플랜트표준용어집 | † 출처 : 한국생산기술연구원 엔지니어링플랜트표준용어집 | ||
[[Category:엔지니어링 용어사전]] | [[Category:엔지니어링 용어사전]] |
2021년 5월 31일 (월) 07:24 기준 최신판
1 명칭[편집]
- 국문 : 기본설계
- 영문 : Front End Engineering Design
2 정의[편집]
개념설계 - Feasibility Study 이후에 행해지는 검증된 기본설계를 의미하며, 상세설계를 위한 바이블이라 할 수 있음. EPC(설계/조달/공사, Engineering/Procurement/Construction) 이전의 단계로서 이 설계를 통해 기술적 과제나 개략적인 비용을 산출해 낼 수 있음. 여기서 작성된 서류는 FEED Package 라 하며, 이것을 기본으로 EPC의 입찰을 할 수 있음. FEED Package에는 고객의 의도, 프로젝트 특유의 조건등을 포함시켜 EPC 단계에서 큰 변경이 없게 하는 것이 중요함. 정밀도가 높고 EPC 단계에서 변경이 적은 FEED의 작성이 EPC 성공의 열쇠이며, 수주 경쟁력에 절대적인 영향을 미치는 요소임.
FEED는 PPP사업, 석유화학/해상 플랜트 및 발전플랜트 등 대형공사에 주로 활용되며, 목적물 기능, 요건, 설계기준, 시스템 상세, 구성을 확정한다.
† 출처 : 한국생산기술연구원 엔지니어링플랜트표준용어집