| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
| style="font-weight:bold;" | 5,000억원 초과 | | style="font-weight:bold;" | 5,000억원 초과 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
| − | + | 단순공종요율 = 45.5535 × (공사비)<sup>-0.1924</sup> | |
| − | 단순공종요율 = 45.5535 × (공사비) | + | |
| − | + | 보통공종요율 = 50.6135 × (공사비)<sup>-0.1924</sup> | |
| − | 보통공종요율 = 50.6135 × (공사비) | + | |
| − | + | 복잡공종요율 = 55.6734 × (공사비)<sup>-0.1924</sup> | |
| − | 복잡공종요율 = 55.6734 × (공사비) | + | |
| − | </ | ||
|} | |} | ||
[[Category:엔지니어링 발주자가이드]][[Category:엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례]] | [[Category:엔지니어링 발주자가이드]][[Category:엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례]] | ||
2021년 7월 12일 (월) 06:46 기준 최신판
1 개 요[편집]
- 관련법령에 따라 당해 목적물의 시공을 위하여 도면, 시방서 및 작업계획 등에 따른 시공상세도를 작성하는데 소요되는 비용을 말함.
2 시공상세도작성비의 요율[편집]
| 구분 | 시설물 난이도별 요율(%) | ||
|---|---|---|---|
| 단순 | 보통 | 복잡 | |
| 1억원 이하 | 1.31 | 1.46 | 1.61 |
| 2억원 이하 | 1.15 | 1.28 | 1.41 |
| 3억원 이하 | 1.06 | 1.18 | 1.30 |
| 5억원 이하 | 0.96 | 1.07 | 1.18 |
| 10억원 이하 | 0.85 | 0.94 | 1.03 |
| 20억원 이하 | 0.74 | 0.82 | 0.90 |
| 30억원 이하 | 0.68 | 0.76 | 0.84 |
| 50억원 이하 | 0.62 | 0.69 | 0.76 |
| 100억원 이하 | 0.54 | 0.60 | 0.66 |
| 200억원 이하 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
| 300억원 이하 | 0.44 | 0.49 | 0.54 |
| 500억원 이하 | 0.40 | 0.44 | 0.48 |
| 1,000억원 이하 | 0.35 | 0.39 | 0.43 |
| 2,000억원 이하 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| 3,000억원 이하 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| 5,000억원 이하 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| 5,000억원 초과 |
단순공종요율 = 45.5535 × (공사비)-0.1924 보통공종요율 = 50.6135 × (공사비)-0.1924 복잡공종요율 = 55.6734 × (공사비)-0.1924 | ||