"ODA 입찰정보 사이트"의 두 판 사이의 차이

 
1번째 줄: 1번째 줄:
 
* 한국국제협력단(KOICA) 입찰정보    [http://nebid.koica.go.kr | 바로가기]
 
* 한국국제협력단(KOICA) 입찰정보    [http://nebid.koica.go.kr | 바로가기]
* 국제 ODA 시장 입찰공고 종합안내(DEVEX)    [[https://www.devex.com/ | 바로가기]]
+
* 국제 ODA 시장 입찰공고 종합안내(DEVEX)    [https://www.devex.com/ | 바로가기]
* 유엔 조달공고(UNGM)    [[https://www.ungm.org/ | 바로가기]]
+
* 유엔 조달공고(UNGM)    [https://www.ungm.org/ | 바로가기]
* 한국수출입은행 유상원조(EDCF) 입찰정보    [[http://www.edcfkorea.go.kr | 바로가기]]
+
* 한국수출입은행 유상원조(EDCF) 입찰정보    [http://www.edcfkorea.go.kr | 바로가기]
* 해외조달시장 정보시스템(중소기업청)  [[http://www.b2g.go.kr | 바로가기]]
+
* 해외조달시장 정보시스템(중소기업청)  [http://www.b2g.go.kr | 바로가기]
* 조달청 해외조달정보센터  [[http://www.pps.go.kr/gpass/index.do | 바로가기]]
+
* 조달청 해외조달정보센터  [http://www.pps.go.kr/gpass/index.do | 바로가기]
* EU정부조달시장 정보(TED, Tenders Electronic Daily)  [[http://www.ted.europa.eu | 바로가기]]
+
* EU정부조달시장 정보(TED, Tenders Electronic Daily)  [http://www.ted.europa.eu | 바로가기]
* EU입찰제도 안내 포털(SIMAP)  [[http://simap.ted.europa.eu/en | 바로가기]]
+
* EU입찰제도 안내 포털(SIMAP)  [http://simap.ted.europa.eu/en | 바로가기]

2021년 7월 21일 (수) 05:05 기준 최신판