(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | === 2019년도 엔지니어링서비스업 경영분석 === | ||
+ | |||
+ | * 2019년도 엔지니어링서비스업 경영분석 <ref>한국엔지니어링협회 엔지니어링종합정보시스템 참조[[https://www.etis.or.kr]]</ref> | ||
+ | * 발표일 2020년 8월 | ||
+ | {| "wikitable" style="width: 95%;" | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffffff; boder=0;" | (단위: %,회,배수) | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 95%;" | ||
+ | |- style="text-align:center; background-color:#D5D5D5;" | ||
+ | ! colspan="2" | 경영분석지표 | ||
+ | ! style="font-weight:bold;" | 2019년 | ||
+ | ! 2018년 | ||
+ | ! 증 감 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" style="text-align:center;" | 성장성 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 총자산증가율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 4.07 | ||
+ | | -0.32 | ||
+ | | 4.39 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 유형고정자산증가율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 6.25 | ||
+ | | -0.23 | ||
+ | | 6.48 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 유동자산증가율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 1.75 | ||
+ | | 1.39 | ||
+ | | 0.36 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 재고자산증가율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 1.09 | ||
+ | | 11.42 | ||
+ | | -10.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자기자본증가율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 3.9 | ||
+ | | 0.42 | ||
+ | | 3.48 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출액증가율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 0.59 | ||
+ | | 1.92 | ||
+ | | -1.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="20" style="background-color:#D5D5D5; text-align:center;" | 수익성<br /> | ||
+ | | style="text-align:center;" | 총자산세전순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.7 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.74 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.04 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 총자산순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.24 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.27 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.03 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 기업세전순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 2.72 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 2.76 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.04 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 기업순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 2.26 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 2.29 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.03 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자기자본세전순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 3.63 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 3.64 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.01 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자기자본순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 2.65 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 2.66 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.01 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자본금세전순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 12.04 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 10.08 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.96 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자본금순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 8.78 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 7.36 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.42 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출액세전순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 3.08 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 3.18 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출액순이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 2.25 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 2.32 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출액영업이익률 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 5.27 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 5.47 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출원가대매출액 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 86.09 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 86.66 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.57 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | EBIT대매출액 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 4.93 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 5.04 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 금융비용대부채 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.91 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.95 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.04 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 차입금평균이자율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 3.84 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 4.04 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 금융비용대총비용 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.83 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.84 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.01 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 금융비용대매출액 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.85 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.86 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.01 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 순금융비용대매출액 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.35 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.38 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.03 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 이자보상비율(배) | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 2.85 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 2.93 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.08 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 순이자보상비율(배) | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 3.9 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 3.95 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.05 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="13" style="text-align:center;" | 안정성 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자기자본비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 46.74 | ||
+ | | 47.87 | ||
+ | | -1.13 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 유동비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 135.03 | ||
+ | | 130.62 | ||
+ | | 4.41 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 당좌비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 106.26 | ||
+ | | 103.16 | ||
+ | | 3.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 현금비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 20.98 | ||
+ | | 20.44 | ||
+ | | 0.54 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 비유동비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 150.86 | ||
+ | | 147.75 | ||
+ | | 3.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 비유동장기적합률 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 90.21 | ||
+ | | 91.16 | ||
+ | | -0.95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 부채비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 113.95 | ||
+ | | 108.88 | ||
+ | | 5.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 유동부채비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 46.72 | ||
+ | | 46.8 | ||
+ | | -0.08 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 비유동부채비율 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 67.23 | ||
+ | | 62.08 | ||
+ | | 5.15 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 차입금의존도 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 26.7 | ||
+ | | 25.52 | ||
+ | | 1.18 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 차입금대매출액 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 48.07 | ||
+ | | 46.16 | ||
+ | | 1.91 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출채권대매입채무 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 261.05 | ||
+ | | 239.56 | ||
+ | | 21.49 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 순운전자본대총자본 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 7.65 | ||
+ | | 6.86 | ||
+ | | 0.79 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" style="text-align:center; background-color:#D5D5D5;" | 활동성 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 총자본회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 0.55 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.55 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자기자본회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.18 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.15 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.03 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 자본금회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 3.9 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 3.17 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.73 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 경영자산회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 0.72 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.7 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.02 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 비유동자산회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 0.79 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.77 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.02 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 유형자산회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 1.62 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.5 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 재고자산회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 8.65 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 9.38 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -0.73 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 상품제품회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 27.29 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 31.8 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | -4.51 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매출채권회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 5.12 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 4.92 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 매입채무회전율 | ||
+ | | style="font-weight:bold; background-color:#D5D5D5;" | 12.72 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 11.66 | ||
+ | | style="background-color:#D5D5D5;" | 1.06 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2018년도 엔지니어링서비스업 경영분석 === | ||
* 2018년도 엔지니어링서비스업 경영분석 <ref>한국엔지니어링협회 엔지니어링종합정보시스템 참조[[https://www.etis.or.kr]]</ref> | * 2018년도 엔지니어링서비스업 경영분석 <ref>한국엔지니어링협회 엔지니어링종합정보시스템 참조[[https://www.etis.or.kr]]</ref> | ||
− | {| style="width: 95%;" | + | * 발표일 2019년 8월 |
+ | {| "wikitable" style="width: 95%;" | ||
| style="text-align: right; background-color:#ffffff; boder=0;" | (단위: %,회,배수) | | style="text-align: right; background-color:#ffffff; boder=0;" | (단위: %,회,배수) | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 95%;" | ||
! style="text-align: center;" | 경영분석지표 | ! style="text-align: center;" | 경영분석지표 |
2020년 11월 27일 (금) 00:05 기준 최신판
1 2019년도 엔지니어링서비스업 경영분석[편집]
- 2019년도 엔지니어링서비스업 경영분석 [1]
- 발표일 2020년 8월
(단위: %,회,배수) |
경영분석지표 | 2019년 | 2018년 | 증 감 | |
---|---|---|---|---|
성장성 | 총자산증가율 | 4.07 | -0.32 | 4.39 |
유형고정자산증가율 | 6.25 | -0.23 | 6.48 | |
유동자산증가율 | 1.75 | 1.39 | 0.36 | |
재고자산증가율 | 1.09 | 11.42 | -10.33 | |
자기자본증가율 | 3.9 | 0.42 | 3.48 | |
매출액증가율 | 0.59 | 1.92 | -1.33 | |
수익성 |
총자산세전순이익률 | 1.7 | 1.74 | -0.04 |
총자산순이익률 | 1.24 | 1.27 | -0.03 | |
기업세전순이익률 | 2.72 | 2.76 | -0.04 | |
기업순이익률 | 2.26 | 2.29 | -0.03 | |
자기자본세전순이익률 | 3.63 | 3.64 | -0.01 | |
자기자본순이익률 | 2.65 | 2.66 | -0.01 | |
자본금세전순이익률 | 12.04 | 10.08 | 1.96 | |
자본금순이익률 | 8.78 | 7.36 | 1.42 | |
매출액세전순이익률 | 3.08 | 3.18 | -0.1 | |
매출액순이익률 | 2.25 | 2.32 | -0.07 | |
매출액영업이익률 | 5.27 | 5.47 | -0.2 | |
매출원가대매출액 | 86.09 | 86.66 | -0.57 | |
EBIT대매출액 | 4.93 | 5.04 | -0.11 | |
금융비용대부채 | 1.91 | 1.95 | -0.04 | |
차입금평균이자율 | 3.84 | 4.04 | -0.2 | |
금융비용대총비용 | 1.83 | 1.84 | -0.01 | |
금융비용대매출액 | 1.85 | 1.86 | -0.01 | |
순금융비용대매출액 | 1.35 | 1.38 | -0.03 | |
이자보상비율(배) | 2.85 | 2.93 | -0.08 | |
순이자보상비율(배) | 3.9 | 3.95 | -0.05 | |
안정성 | 자기자본비율 | 46.74 | 47.87 | -1.13 |
유동비율 | 135.03 | 130.62 | 4.41 | |
당좌비율 | 106.26 | 103.16 | 3.1 | |
현금비율 | 20.98 | 20.44 | 0.54 | |
비유동비율 | 150.86 | 147.75 | 3.11 | |
비유동장기적합률 | 90.21 | 91.16 | -0.95 | |
부채비율 | 113.95 | 108.88 | 5.07 | |
유동부채비율 | 46.72 | 46.8 | -0.08 | |
비유동부채비율 | 67.23 | 62.08 | 5.15 | |
차입금의존도 | 26.7 | 25.52 | 1.18 | |
차입금대매출액 | 48.07 | 46.16 | 1.91 | |
매출채권대매입채무 | 261.05 | 239.56 | 21.49 | |
순운전자본대총자본 | 7.65 | 6.86 | 0.79 | |
활동성 | 총자본회전율 | 0.55 | 0.55 | 0 |
자기자본회전율 | 1.18 | 1.15 | 0.03 | |
자본금회전율 | 3.9 | 3.17 | 0.73 | |
경영자산회전율 | 0.72 | 0.7 | 0.02 | |
비유동자산회전율 | 0.79 | 0.77 | 0.02 | |
유형자산회전율 | 1.62 | 1.5 | 0.12 | |
재고자산회전율 | 8.65 | 9.38 | -0.73 | |
상품제품회전율 | 27.29 | 31.8 | -4.51 | |
매출채권회전율 | 5.12 | 4.92 | 0.2 | |
매입채무회전율 | 12.72 | 11.66 | 1.06 |
2 2018년도 엔지니어링서비스업 경영분석[편집]
- 2018년도 엔지니어링서비스업 경영분석 [2]
- 발표일 2019년 8월
(단위: %,회,배수) |
경영분석지표 | 2018년 | 2017년 | 증 감 |
---|---|---|---|
총자산증가율 | (0.32) | (0.27) | (0.05) |
유형고정자산증가율 | (0.23) | 0.25 | (0.48) |
유동자산증가율 | 1.39 | (3.98) | 5.37 |
재고자산증가율 | 11.42 | 4.46 | 6.96 |
자기자본증가율 | 0.42 | 3.63 | (3.21) |
매출액증가율 | 1.92 | 1.97 | (0.05) |
총자산세전순이익률 | 1.74 | 1.94 | (0.20) |
총자산순이익률 | 1.27 | 2.12 | (0.85) |
기업세전순이익률 | 2.76 | 2.94 | (0.18) |
기업순이익률 | 2.29 | 3.12 | (0.83) |
자기자본세전순이익률 | 3.64 | 4.19 | (0.55) |
자기자본순이익률 | 2.66 | 4.57 | (1.91) |
자본금세전순이익률 | 10.08 | 13.84 | (3.76) |
자본금순이익률 | 7.36 | 15.11 | (7.75) |
매출액세전순이익률 | 3.18 | 3.58 | (0.40) |
매출액순이익률 | 2.32 | 3.91 | (1.59) |
매출액영업이익률 | 5.47 | 5.62 | (0.15) |
매출원가대매출액 | 86.66 | 86.58 | 0.08 |
EBIT대매출액 | 5.04 | 5.42 | (0.38) |
금융비용대부채 | 1.95 | 1.86 | 0.09 |
차입금평균이자율 | 4.04 | 3.90 | 0.14 |
금융비용대총비용 | 1.84 | 1.80 | 0.04 |
금융비용대매출액 | 1.86 | 1.84 | 0.02 |
순금융비용대매출액 | 1.38 | 1.41 | (0.03) |
이자보상비율(배) | 2.93 | 3.05 | (0.12) |
순이자보상비율(배) | 3.95 | 3.98 | (0.03) |
자기자본비율 | 47.87 | 47.24 | 0.63 |
유동비율 | 130.62 | 125.05 | 5.57 |
당좌비율 | 103.16 | 101.28 | 1.88 |
현금비율 | 20.44 | 19.02 | 1.42 |
비유동비율 | 147.75 | 149.74 | (1.99) |
비유동장기적합률 | 91.16 | 92.35 | (1.19) |
부채비율 | 108.88 | 111.67 | (2.79) |
유동부채비율 | 46.80 | 49.53 | (2.73) |
비유동부채비율 | 62.08 | 62.14 | (0.06) |
차입금의존도 | 25.52 | 24.91 | 0.61 |
차입금대매출액 | 46.16 | 47.26 | (1.10) |
매출채권대매입채무 | 239.56 | 236.45 | 3.11 |
순운전자본대총자본 | 6.86 | 5.86 | 1.00 |
총자본회전율 | 0.55 | 0.54 | 0.01 |
자기자본회전율 | 1.15 | 1.17 | (0.02) |
자본금회전율 | 3.17 | 3.87 | (0.70) |
경영자산회전율 | 0.70 | 0.71 | (0.01) |
비유동자산회전율 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
유형자산회전율 | 1.50 | 1.54 | (0.04) |
재고자산회전율 | 9.38 | 9.98 | (0.60) |
상품제품회전율 | 31.80 | 35.11 | (3.31) |
매출채권회전율 | 4.92 | 4.56 | 0.36 |
매입채무회전율 | 11.66 | 10.95 | 0.71 |