(새 문서: === 조사목적 === * 엔지니어링산업의 사업자현황 및 기술인력 현황 자료를 통하여 엔지니어링산업의 현재 위치를 객관적 지표로 다양하게...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== 조사목적 === | === 조사목적 === | ||
* 엔지니어링산업의 사업자현황 및 기술인력 현황 자료를 통하여 엔지니어링산업의 현재 위치를 객관적 지표로 다양하게 나타내 정부의 정책수립 등 기초 통계자료로 활용 | * 엔지니어링산업의 사업자현황 및 기술인력 현황 자료를 통하여 엔지니어링산업의 현재 위치를 객관적 지표로 다양하게 나타내 정부의 정책수립 등 기초 통계자료로 활용 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 조사기관 === | ||
+ | * [[한국엔지니어링협회]] | ||
12번째 줄: | 16번째 줄: | ||
− | === 조사 결과 === | + | {{:2023년도 엔지니어링 통계편람}} |
− | * [[2019년도 엔지니어링 통계편람]] | + | |
− | * [[2018년도 엔지니어링 통계편람]] | + | |
+ | === 연도별 조사 결과 === | ||
+ | |||
+ | * [[2023년도 엔지니어링 통계편람]] [[Media:2023년도 엔지니어링 통계편람.pdf |다운로드 ]] | ||
+ | * [[2022년도 엔지니어링 통계편람]] [[Media:2022년도 엔지니어링 통계편람.pdf |다운로드 ]] | ||
+ | * [[2021년도 엔지니어링 통계편람]] [[Media:2021년도 엔지니어링 통계편람.pdf |다운로드 ]] | ||
+ | * [[2020년도 엔지니어링 통계편람]] [[Media:2020년도 엔지니어링 통계편람.pdf |다운로드 ]] | ||
+ | * [[2019년도 엔지니어링 통계편람]] [[Media:2019년도 엔지니어링 통계편람.pdf |다운로드 ]] | ||
+ | * [[2018년도 엔지니어링 통계편람]] [[Media:2018엔지니어링통계편람.pdf |다운로드 ]] | ||
* [[2017년도 엔지니어링 통계편람]] | * [[2017년도 엔지니어링 통계편람]] | ||
+ | * [[2016년도 엔지니어링 통계편람]] |
2023년 4월 2일 (일) 06:29 기준 최신판
1 조사목적[편집]
- 엔지니어링산업의 사업자현황 및 기술인력 현황 자료를 통하여 엔지니어링산업의 현재 위치를 객관적 지표로 다양하게 나타내 정부의 정책수립 등 기초 통계자료로 활용
2 조사기관[편집]
3 조사근거[편집]
- 가. 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 시행령 제33조(엔지니어링사업자의신고 등)
- 나. 엔지니어링산업진흥법 제7조 및 동 시행령 제14조(실태조사 등)
- 다. 엔지니어링산업진흥법 시행규칙 제19조(위탁업무처리결과의보고)
- 라. 통계법 제15조(통계작성지정기관의 지정), 제18조(통계작성의 승인)
- 마. 국가승인통계 승인번호 : 제115029호