(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 사업수행능력의 평가항목별 평가내용 === | ||
{| class="wikitable" style="width: 99%;" | {| class="wikitable" style="width: 99%;" | ||
45번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 기술자의 경력 관련 자료 | * 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 기술자의 경력 관련 자료 | ||
|- | |- | ||
− | | (2)전문화 정도 | + | | (2) 전문화 정도 |
| | | | ||
* 해당사업의 성공적인 수행을 위해 필요한 사업참여기술자의 전문성 | * 해당사업의 성공적인 수행을 위해 필요한 사업참여기술자의 전문성 | ||
|- | |- | ||
− | | (3)업무 여유도 | + | | (3) 업무 여유도 |
| | | | ||
* 해당기술자가 현재 수행 중인 엔지니어링사업과 다른 엔지니어링사업에 중복하여 참여하는 기간(혹은 건수) 및 참여율 | * 해당기술자가 현재 수행 중인 엔지니어링사업과 다른 엔지니어링사업에 중복하여 참여하는 기간(혹은 건수) 및 참여율 | ||
81번째 줄: | 84번째 줄: | ||
| colspan="3" | 다. 참여의향서 | | colspan="3" | 다. 참여의향서 | ||
| | | | ||
− | *아래의 사항들을 고려하여 과업의 이해도 및 접근방식의 창의성 등을 평가- 당해 사업에 대한 발주청의 요구사항을 이행할 수 있는 능력 충족 여부- 사업 수행과정 전·후 단계에서 예상되는 문제점 및 대책에 대한 평가- 사업 수행을 위한 기술적인 접근방식의 창의성 여부 | + | *아래의 사항들을 고려하여 과업의 이해도 및 접근방식의 창의성 등을 평가 |
+ | :- 당해 사업에 대한 발주청의 요구사항을 이행할 수 있는 능력 충족 여부 | ||
+ | :- 사업 수행과정 전·후 단계에서 예상되는 문제점 및 대책에 대한 평가 | ||
+ | :- 사업 수행을 위한 기술적인 접근방식의 창의성 여부 | ||
|} | |} | ||
[[Category:엔지니어링 발주자가이드]] | [[Category:엔지니어링 발주자가이드]] |
2019년 12월 23일 (월) 12:11 기준 최신판
1 개 요[편집]
발주기관은 대통령령으로 정하는 엔지니어링사업을 할 때에는 그 사업에 참여하려는 자로부터 기술․경영능력, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 포함한 사업수행능력을 나타내는 서류를 받아 사업수행능력을 평가
2 대상사업[편집]
- 엔지니어링사업의 예정가격이 고시금액(2.5억원) 이상인 엔지니어링사업
- 2단계 등의 경쟁 입찰에 따라 입찰을 실시하는 엔지니어링사업
- 과당경쟁으로 성과품이 부실하게 될 우려가 있는 엔지니어링사업
3 사업수행능력의 평가기준 및 사업의 구분[편집]
- 사업수행능력의 평가항목별 평가기준은 배점 범위 및 각 항목별 중요도에 의해 평가한다.
- 단순한 사업과 특수 또는 복잡한 사업의 구분은 발주청이 사업의 난이도 및 특성을 고려하여 판단한다.
- 엔지니어링사업비의 규모에 따른 소형/중형/대형의 기준은 다음과 같이 추정가격에 따라 구분하되, 산업플랜트 등 당해 사업의 특성에 따라 조정할 수 있다.
구분 | 기준 |
---|---|
소형사업 | 1억원 미만 |
중형사업 | 1억원 이상 3억원 미만 |
대형사업 | 3억원 이상 |
4 사업수행능력의 평가항목별 평가내용[편집]
평가항목 | 평가내용 | ||
---|---|---|---|
가. 참여기술자 능력 | 가)경력 | (1) 유사엔지니어링사업의수행실적 |
|
(2) 전문화 정도 |
| ||
(3) 업무 여유도 |
| ||
나)그 밖의 추가 항목 |
| ||
나. 업체 능력 및 신용도 | 가)경력(유사엔지니어링사업의 수행실적) |
| |
나)보유기술 |
| ||
다)입찰참가제한 및 업무정지 여부 |
| ||
라)재정상태 건실도 |
| ||
마)그 밖의 추가 항목 |
| ||
다. 참여의향서 |
|