(새 문서: === 조문 === {| class="wikitable" |- style="text-align:left;background-color:#ecf4ff;" |제19조(공사비가 중간에 있을 때의 요율) 공사비가 요율표의 각 단위...) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="text-align:left;background-color:#ecf4ff;" | |- style="text-align:left;background-color:#ecf4ff;" | ||
− | |제19조(공사비가 중간에 있을 때의 요율) 공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 | + | |제19조(공사비가 중간에 있을 때의 요율) 공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법에 따라 다음과 같이 산정한다. |
− | 직선보간법에 따라 다음과 같이 산정한다. | + | <br> |
<직선보간법 산정식> | <직선보간법 산정식> | ||
+ | <br> | ||
<math> | <math> | ||
2021년 7월 12일 (월) 06:20 판
1 조문
제19조(공사비가 중간에 있을 때의 요율) 공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법에 따라 다음과 같이 산정한다.
|