(→수 식) |
|||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
=== 수 식 === | === 수 식 === | ||
| + | <math> | ||
| + | y=y1 - { (x-x_2)(y_1-y_2) \over x_1-x_2} | ||
| + | \\ | ||
| + | x : 당해금액 x_1: 큰금액, x_2 : 작은금액 | ||
| + | \\ | ||
| + | y : 당해공사비요율 | ||
| + | |||
| + | </math> | ||
[[Category:엔지니어링 발주자가이드]] | [[Category:엔지니어링 발주자가이드]] | ||
2019년 12월 23일 (월) 09:06 판
1 개 요
- 공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법에 따라 다음과 같이 산정한다
2 수 식
[math] y=y1 - { (x-x_2)(y_1-y_2) \over x_1-x_2} \\ x : 당해금액 x_1: 큰금액, x_2 : 작은금액 \\ y : 당해공사비요율 [/math]