54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
* 행정안전부장관 고시금액 (고시 제2012-65호, ‘12.12.31) | * 행정안전부장관 고시금액 (고시 제2012-65호, ‘12.12.31) | ||
** 엔지니어링사업 :추정가격 3.5억원이상 | ** 엔지니어링사업 :추정가격 3.5억원이상 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 예정가격 작성기준 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부 계약예규(‘12.10.26) | ||
+ | ** 예정가격 작성기준 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부예규(‘12.12.24) | ||
+ | ** 지방자치단체입찰및계약집행기준 | ||
+ | *** 예정가격 작성요령 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 낙찰자 경정 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부 계약예규(‘12.10.26) | ||
+ | ** 적격심사기준 | ||
+ | ** 협상에 의한 계약체결기준 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부예규(‘12.12.24) | ||
+ | ** 지방자치단체입찰시 낙찰자 결정기준 | ||
+ | *** 기술용역적격심사 세부기준 | ||
+ | *** 협상에 의한 계약체결기준 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 기타 예규 | ||
+ | | | ||
+ | * 기획재정부 계약예규(‘12.7.9) | ||
+ | ** 정부 입찰․계약 집행기준 | ||
+ | ** 입찰참가자격사전심사요령 | ||
+ | ** 공동계약운용요령 | ||
+ | ** 용역계약일반조건 | ||
+ | ** 용역입찰유의서 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 행정안전부예규(‘12.12.24) | ||
+ | ** 지방자치단체입찰및계약집행기준(437호) | ||
+ | *** 제한입찰 운영요령 | ||
+ | *** 수의계약 운영요령 | ||
+ | *** 공동계약 운영요령 | ||
+ | *** 용역계약 일반조건 | ||
+ | ** 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(438호) | ||
+ | *** 입찰참가자격 사전심사기준 | ||
+ | *** 기술제안입찰 등에 의한 낙찰자 결정기준 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 기타일반용역 적격심사기준 | ||
+ | | | ||
+ | * 각 부처에서 기준제정 | ||
+ | ** 기획재정부장관과 협의 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * 각 지방자치단체에서 제정 | ||
+ | ** 행정안전부장관 협의 | ||
| | | |
2019년 11월 30일 (토) 06:25 판
1 국가계약법과 지방계약법 비교
정부계약에 관한 법은 중앙행정기관, 공기업 등을 대상으로 하는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과(이하 “국가계약법”이라 함) 지방자치단체 등을 대상으로 하는 「지방자치단체를 대상으로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 함)이 있으며, 이 두 법의 차이점은 다음과 같음.
구 분 | 국가계약법 | 지방계약법 | |
---|---|---|---|
적용대상기관 |
|
|
|
지역제한 경쟁입찰 한도금액 |
|
|
|
국제입찰 대상 고시금액 |
|
|
|
예정가격 작성기준 |
|
|
|
낙찰자 경정 |
|
|
|
기타 예규 |
|
|
|
기타일반용역 적격심사기준 |
|
|
|