| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 95%;" | {| class="wikitable" style="width: 95%;" | ||
| − | ! 순위 | + | ! style="text-align: center;" | 순위 |
| − | ! 업체명 | + | ! style="text-align: center;" | 업체명 |
| − | ! 건수 | + | ! style="text-align: center;" | 건수 |
| − | ! 금액 | + | ! style="text-align: center;" | 금액 |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
| − | | 한국전력기술(주) | + | | style="text-align: center;" | 한국전력기술(주) |
| − | | 65 | + | | style="text-align: center;" | 65 |
| − | | 620,287 | + | | style="text-align: center;" | 620,287 |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| − | | (주)도화엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)도화엔지니어링 |
| − | | 618 | + | | style="text-align: center;" | 618 |
| − | | 542,317 | + | | style="text-align: center;" | 542,317 |
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | style="text-align: center;" | 3 |
| − | | 현대엔지니어링(주) | + | | style="text-align: center;" | 현대엔지니어링(주) |
| − | | 22 | + | | style="text-align: center;" | 22 |
| − | | 246,825 | + | | style="text-align: center;" | 246,825 |
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | style="text-align: center;" | 4 |
| − | | 에스케이건설(주) | + | | style="text-align: center;" | 에스케이건설(주) |
| − | | 29 | + | | style="text-align: center;" | 29 |
| − | | 233,719 | + | | style="text-align: center;" | 233,719 |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | style="text-align: center;" | 5 |
| − | | (주)한국종합기술 | + | | style="text-align: center;" | (주)한국종합기술 |
| − | | 437 | + | | style="text-align: center;" | 437 |
| − | | 182,331 | + | | style="text-align: center;" | 182,331 |
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | style="text-align: center;" | 6 |
| − | | (주)삼안 | + | | style="text-align: center;" | (주)삼안 |
| − | | 310 | + | | style="text-align: center;" | 310 |
| − | | 149,960 | + | | style="text-align: center;" | 149,960 |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | style="text-align: center;" | 7 |
| − | | 자이에너지운영주식회사 | + | | style="text-align: center;" | 자이에너지운영주식회사 |
| − | | 6 | + | | style="text-align: center;" | 6 |
| − | | 144,792 | + | | style="text-align: center;" | 144,792 |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | style="text-align: center;" | 8 |
| − | | (주)건화 | + | | style="text-align: center;" | (주)건화 |
| − | | 375 | + | | style="text-align: center;" | 375 |
| − | | 143,751 | + | | style="text-align: center;" | 143,751 |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | style="text-align: center;" | 9 |
| − | | (주)포스코플랜텍 | + | | style="text-align: center;" | (주)포스코플랜텍 |
| − | | 20 | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| − | | 143,557 | + | | style="text-align: center;" | 143,557 |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | style="text-align: center;" | 10 |
| − | | 환경시설관리주식회사 | + | | style="text-align: center;" | 환경시설관리주식회사 |
| − | | 16 | + | | style="text-align: center;" | 16 |
| − | | 132,575 | + | | style="text-align: center;" | 132,575 |
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | style="text-align: center;" | 11 |
| − | | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)동명기술공단종합건축사사무소 |
| − | | 229 | + | | style="text-align: center;" | 229 |
| − | | 103,563 | + | | style="text-align: center;" | 103,563 |
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | | style="text-align: center;" | 12 |
| − | | (주)유신 | + | | style="text-align: center;" | (주)유신 |
| − | | 237 | + | | style="text-align: center;" | 237 |
| − | | 101,422 | + | | style="text-align: center;" | 101,422 |
|- | |- | ||
| − | | 13 | + | | style="text-align: center;" | 13 |
| − | | 한전케이피에스(주) | + | | style="text-align: center;" | 한전케이피에스(주) |
| − | | 59 | + | | style="text-align: center;" | 59 |
| − | | 85,411 | + | | style="text-align: center;" | 85,411 |
|- | |- | ||
| − | | 14 | + | | style="text-align: center;" | 14 |
| − | | (주)이산 | + | | style="text-align: center;" | (주)이산 |
| − | | 248 | + | | style="text-align: center;" | 248 |
| − | | 77,601 | + | | style="text-align: center;" | 77,601 |
|- | |- | ||
| − | | 15 | + | | style="text-align: center;" | 15 |
| − | | 대림산업(주) | + | | style="text-align: center;" | 대림산업(주) |
| − | | 8 | + | | style="text-align: center;" | 8 |
| − | | 68,088 | + | | style="text-align: center;" | 68,088 |
|- | |- | ||
| − | | 16 | + | | style="text-align: center;" | 16 |
| − | | (주)동해종합기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)동해종합기술공사 |
| − | | 292 | + | | style="text-align: center;" | 292 |
| − | | 61,287 | + | | style="text-align: center;" | 61,287 |
|- | |- | ||
| − | | 17 | + | | style="text-align: center;" | 17 |
| − | | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
| − | | 258 | + | | style="text-align: center;" | 258 |
| − | | 60,284 | + | | style="text-align: center;" | 60,284 |
|- | |- | ||
| − | | 18 | + | | style="text-align: center;" | 18 |
| − | | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 |
| − | | 134 | + | | style="text-align: center;" | 134 |
| − | | 58,792 | + | | style="text-align: center;" | 58,792 |
|- | |- | ||
| − | | 19 | + | | style="text-align: center;" | 19 |
| − | | (주)수성엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)수성엔지니어링 |
| − | | 136 | + | | style="text-align: center;" | 136 |
| − | | 58,433 | + | | style="text-align: center;" | 58,433 |
|- | |- | ||
| − | | 20 | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| − | | (주)홍익기술단 | + | | style="text-align: center;" | (주)홍익기술단 |
| − | | 242 | + | | style="text-align: center;" | 242 |
| − | | 53,565 | + | | style="text-align: center;" | 53,565 |
|- | |- | ||
| − | | 21 | + | | style="text-align: center;" | 21 |
| − | | (주)경동엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)경동엔지니어링 |
| − | | 141 | + | | style="text-align: center;" | 141 |
| − | | 50,195 | + | | style="text-align: center;" | 50,195 |
|- | |- | ||
| − | | 22 | + | | style="text-align: center;" | 22 |
| − | | 대보정보통신(주) | + | | style="text-align: center;" | 대보정보통신(주) |
| − | | 12 | + | | style="text-align: center;" | 12 |
| − | | 49,346 | + | | style="text-align: center;" | 49,346 |
|- | |- | ||
| − | | 23 | + | | style="text-align: center;" | 23 |
| − | | (주)삼보기술단 | + | | style="text-align: center;" | (주)삼보기술단 |
| − | | 136 | + | | style="text-align: center;" | 136 |
| − | | 45,947 | + | | style="text-align: center;" | 45,947 |
|- | |- | ||
| − | | 24 | + | | style="text-align: center;" | 24 |
| − | | (주)동성엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)동성엔지니어링 |
| − | | 137 | + | | style="text-align: center;" | 137 |
| − | | 44,090 | + | | style="text-align: center;" | 44,090 |
|- | |- | ||
| − | | 25 | + | | style="text-align: center;" | 25 |
| − | | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 |
| − | | 207 | + | | style="text-align: center;" | 207 |
| − | | 43,631 | + | | style="text-align: center;" | 43,631 |
|- | |- | ||
| − | | 26 | + | | style="text-align: center;" | 26 |
| − | | (주)평화엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)평화엔지니어링 |
| − | | 192 | + | | style="text-align: center;" | 192 |
| − | | 43,323 | + | | style="text-align: center;" | 43,323 |
|- | |- | ||
| − | | 27 | + | | style="text-align: center;" | 27 |
| − | | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 |
| − | | 234 | + | | style="text-align: center;" | 234 |
| − | | 43,224 | + | | style="text-align: center;" | 43,224 |
|- | |- | ||
| − | | 28 | + | | style="text-align: center;" | 28 |
| − | | 한국지역난방기술(주) | + | | style="text-align: center;" | 한국지역난방기술(주) |
| − | | 50 | + | | style="text-align: center;" | 50 |
| − | | 41,136 | + | | style="text-align: center;" | 41,136 |
|- | |- | ||
| − | | 29 | + | | style="text-align: center;" | 29 |
| − | | (주)천일 | + | | style="text-align: center;" | (주)천일 |
| − | | 78 | + | | style="text-align: center;" | 78 |
| − | | 39,376 | + | | style="text-align: center;" | 39,376 |
|- | |- | ||
| − | | 30 | + | | style="text-align: center;" | 30 |
| − | | (주)건일 | + | | style="text-align: center;" | (주)건일 |
| − | | 102 | + | | style="text-align: center;" | 102 |
| − | | 38,984 | + | | style="text-align: center;" | 38,984 |
|- | |- | ||
| − | | 31 | + | | style="text-align: center;" | 31 |
| − | | (주)서영엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)서영엔지니어링 |
| − | | 161 | + | | style="text-align: center;" | 161 |
| − | | 38,786 | + | | style="text-align: center;" | 38,786 |
|- | |- | ||
| − | | 32 | + | | style="text-align: center;" | 32 |
| − | | (주)세일종합기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)세일종합기술공사 |
| − | | 108 | + | | style="text-align: center;" | 108 |
| − | | 37,073 | + | | style="text-align: center;" | 37,073 |
|- | |- | ||
| − | | 33 | + | | style="text-align: center;" | 33 |
| − | | (주)강남 | + | | style="text-align: center;" | (주)강남 |
| − | | 5 | + | | style="text-align: center;" | 5 |
| − | | 36,719 | + | | style="text-align: center;" | 36,719 |
|- | |- | ||
| − | | 34 | + | | style="text-align: center;" | 34 |
| − | | (주)동일기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)동일기술공사 |
| − | | 138 | + | | style="text-align: center;" | 138 |
| − | | 36,544 | + | | style="text-align: center;" | 36,544 |
|- | |- | ||
| − | | 35 | + | | style="text-align: center;" | 35 |
| − | | 동부엔지니어링(주) | + | | style="text-align: center;" | 동부엔지니어링(주) |
| − | | 121 | + | | style="text-align: center;" | 121 |
| − | | 36,347 | + | | style="text-align: center;" | 36,347 |
|- | |- | ||
| − | | 36 | + | | style="text-align: center;" | 36 |
| − | | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)보람엔지니어링건축사사무소 |
| − | | 53 | + | | style="text-align: center;" | 53 |
| − | | 35,237 | + | | style="text-align: center;" | 35,237 |
|- | |- | ||
| − | | 37 | + | | style="text-align: center;" | 37 |
| − | | 그린에너지개발(주) | + | | style="text-align: center;" | 그린에너지개발(주) |
| − | | 7 | + | | style="text-align: center;" | 7 |
| − | | 32,974 | + | | style="text-align: center;" | 32,974 |
|- | |- | ||
| − | | 38 | + | | style="text-align: center;" | 38 |
| − | | (주)세광종합기술단 | + | | style="text-align: center;" | (주)세광종합기술단 |
| − | | 48 | + | | style="text-align: center;" | 48 |
| − | | 31,401 | + | | style="text-align: center;" | 31,401 |
|- | |- | ||
| − | | 39 | + | | style="text-align: center;" | 39 |
| − | | 도요엔지니어링코리아(주) | + | | style="text-align: center;" | 도요엔지니어링코리아(주) |
| − | | 9 | + | | style="text-align: center;" | 9 |
| − | | 30,860 | + | | style="text-align: center;" | 30,860 |
|- | |- | ||
| − | | 40 | + | | style="text-align: center;" | 40 |
| − | | (주)태조엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)태조엔지니어링 |
| − | | 62 | + | | style="text-align: center;" | 62 |
| − | | 29,705 | + | | style="text-align: center;" | 29,705 |
|- | |- | ||
| − | | 41 | + | | style="text-align: center;" | 41 |
| − | | (주)다산컨설턴트 | + | | style="text-align: center;" | (주)다산컨설턴트 |
| − | | 95 | + | | style="text-align: center;" | 95 |
| − | | 29,397 | + | | style="text-align: center;" | 29,397 |
|- | |- | ||
| − | | 42 | + | | style="text-align: center;" | 42 |
| − | | (주)케이알티씨 | + | | style="text-align: center;" | (주)케이알티씨 |
| − | | 33 | + | | style="text-align: center;" | 33 |
| − | | 29,311 | + | | style="text-align: center;" | 29,311 |
|- | |- | ||
| − | | 43 | + | | style="text-align: center;" | 43 |
| − | | (주)건양기술공사건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)건양기술공사건축사사무소 |
| − | | 140 | + | | style="text-align: center;" | 140 |
| − | | 26,928 | + | | style="text-align: center;" | 26,928 |
|- | |- | ||
| − | | 44 | + | | style="text-align: center;" | 44 |
| − | | (주)한맥기술 | + | | style="text-align: center;" | (주)한맥기술 |
| − | | 67 | + | | style="text-align: center;" | 67 |
| − | | 26,217 | + | | style="text-align: center;" | 26,217 |
|- | |- | ||
| − | | 45 | + | | style="text-align: center;" | 45 |
| − | | (주)혜인이엔씨 | + | | style="text-align: center;" | (주)혜인이엔씨 |
| − | | 62 | + | | style="text-align: center;" | 62 |
| − | | 24,383 | + | | style="text-align: center;" | 24,383 |
|- | |- | ||
| − | | 46 | + | | style="text-align: center;" | 46 |
| − | | 벽산엔지니어링(주) | + | | style="text-align: center;" | 벽산엔지니어링(주) |
| − | | 82 | + | | style="text-align: center;" | 82 |
| − | | 23,982 | + | | style="text-align: center;" | 23,982 |
|- | |- | ||
| − | | 47 | + | | style="text-align: center;" | 47 |
| − | | (주)에스앤아이코퍼레이션 | + | | style="text-align: center;" | (주)에스앤아이코퍼레이션 |
| − | | 12 | + | | style="text-align: center;" | 12 |
| − | | 23,674 | + | | style="text-align: center;" | 23,674 |
|- | |- | ||
| − | | 48 | + | | style="text-align: center;" | 48 |
| − | | 부경엔지니어링(주) | + | | style="text-align: center;" | 부경엔지니어링(주) |
| − | | 22 | + | | style="text-align: center;" | 22 |
| − | | 23,615 | + | | style="text-align: center;" | 23,615 |
|- | |- | ||
| − | | 49 | + | | style="text-align: center;" | 49 |
| − | | (주)한국해외기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)한국해외기술공사 |
| − | | 27 | + | | style="text-align: center;" | 27 |
| − | | 23,334 | + | | style="text-align: center;" | 23,334 |
|- | |- | ||
| − | | 50 | + | | style="text-align: center;" | 50 |
| − | | (주)한국항만기술단 | + | | style="text-align: center;" | (주)한국항만기술단 |
| − | | 41 | + | | style="text-align: center;" | 41 |
| − | | 23,176 | + | | style="text-align: center;" | 23,176 |
|- | |- | ||
| − | | 51 | + | | style="text-align: center;" | 51 |
| − | | (주)나라기술단 | + | | style="text-align: center;" | (주)나라기술단 |
| − | | 80 | + | | style="text-align: center;" | 80 |
| − | | 22,837 | + | | style="text-align: center;" | 22,837 |
|- | |- | ||
| − | | 52 | + | | style="text-align: center;" | 52 |
| − | | (주)이원이엔지 | + | | style="text-align: center;" | (주)이원이엔지 |
| − | | 36 | + | | style="text-align: center;" | 36 |
| − | | 22,383 | + | | style="text-align: center;" | 22,383 |
|- | |- | ||
| − | | 53 | + | | style="text-align: center;" | 53 |
| − | | 대양엔바이오(주) | + | | style="text-align: center;" | 대양엔바이오(주) |
| − | | 8 | + | | style="text-align: center;" | 8 |
| − | | 21,861 | + | | style="text-align: center;" | 21,861 |
|- | |- | ||
| − | | 54 | + | | style="text-align: center;" | 54 |
| − | | 서울검사(주) | + | | style="text-align: center;" | 서울검사(주) |
| − | | 27 | + | | style="text-align: center;" | 27 |
| − | | 21,778 | + | | style="text-align: center;" | 21,778 |
|- | |- | ||
| − | | 55 | + | | style="text-align: center;" | 55 |
| − | | (주)이제이텍 | + | | style="text-align: center;" | (주)이제이텍 |
| − | | 95 | + | | style="text-align: center;" | 95 |
| − | | 21,301 | + | | style="text-align: center;" | 21,301 |
|- | |- | ||
| − | | 56 | + | | style="text-align: center;" | 56 |
| − | | (주)일신이앤씨 | + | | style="text-align: center;" | (주)일신이앤씨 |
| − | | 185 | + | | style="text-align: center;" | 185 |
| − | | 20,896 | + | | style="text-align: center;" | 20,896 |
|- | |- | ||
| − | | 57 | + | | style="text-align: center;" | 57 |
| − | | 대영유비텍(주) | + | | style="text-align: center;" | 대영유비텍(주) |
| − | | 68 | + | | style="text-align: center;" | 68 |
| − | | 20,851 | + | | style="text-align: center;" | 20,851 |
|- | |- | ||
| − | | 58 | + | | style="text-align: center;" | 58 |
| − | | (주)미래와도전 | + | | style="text-align: center;" | (주)미래와도전 |
| − | | 33 | + | | style="text-align: center;" | 33 |
| − | | 20,688 | + | | style="text-align: center;" | 20,688 |
|- | |- | ||
| − | | 59 | + | | style="text-align: center;" | 59 |
| − | | (주)신성엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)신성엔지니어링 |
| − | | 81 | + | | style="text-align: center;" | 81 |
| − | | 19,058 | + | | style="text-align: center;" | 19,058 |
|- | |- | ||
| − | | 60 | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| − | | 문엔지니어링(주) | + | | style="text-align: center;" | 문엔지니어링(주) |
| − | | 53 | + | | style="text-align: center;" | 53 |
| − | | 18,145 | + | | style="text-align: center;" | 18,145 |
|- | |- | ||
| − | | 61 | + | | style="text-align: center;" | 61 |
| − | | (주)경화엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)경화엔지니어링 |
| − | | 97 | + | | style="text-align: center;" | 97 |
| − | | 17,350 | + | | style="text-align: center;" | 17,350 |
|- | |- | ||
| − | | 62 | + | | style="text-align: center;" | 62 |
| − | | (주)윤성이엔지 | + | | style="text-align: center;" | (주)윤성이엔지 |
| − | | 171 | + | | style="text-align: center;" | 171 |
| − | | 16,885 | + | | style="text-align: center;" | 16,885 |
|- | |- | ||
| − | | 63 | + | | style="text-align: center;" | 63 |
| − | | 고려공업검사(주) | + | | style="text-align: center;" | 고려공업검사(주) |
| − | | 62 | + | | style="text-align: center;" | 62 |
| − | | 16,260 | + | | style="text-align: center;" | 16,260 |
|- | |- | ||
| − | | 64 | + | | style="text-align: center;" | 64 |
| − | | (주)삼영기술 | + | | style="text-align: center;" | (주)삼영기술 |
| − | | 121 | + | | style="text-align: center;" | 121 |
| − | | 15,605 | + | | style="text-align: center;" | 15,605 |
|- | |- | ||
| − | | 65 | + | | style="text-align: center;" | 65 |
| − | | 대우정보시스템(주) | + | | style="text-align: center;" | 대우정보시스템(주) |
| − | | 4 | + | | style="text-align: center;" | 4 |
| − | | 15,563 | + | | style="text-align: center;" | 15,563 |
|- | |- | ||
| − | | 66 | + | | style="text-align: center;" | 66 |
| − | | (주)장맥엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)장맥엔지니어링 |
| − | | 67 | + | | style="text-align: center;" | 67 |
| − | | 15,515 | + | | style="text-align: center;" | 15,515 |
|- | |- | ||
| − | | 67 | + | | style="text-align: center;" | 67 |
| − | | (주)한일엠이씨 | + | | style="text-align: center;" | (주)한일엠이씨 |
| − | | 166 | + | | style="text-align: center;" | 166 |
| − | | 15,495 | + | | style="text-align: center;" | 15,495 |
|- | |- | ||
| − | | 68 | + | | style="text-align: center;" | 68 |
| − | | (주)한국정보기술단 | + | | style="text-align: center;" | (주)한국정보기술단 |
| − | | 109 | + | | style="text-align: center;" | 109 |
| − | | 15,412 | + | | style="text-align: center;" | 15,412 |
|- | |- | ||
| − | | 69 | + | | style="text-align: center;" | 69 |
| − | | 영진(주) | + | | style="text-align: center;" | 영진(주) |
| − | | 7 | + | | style="text-align: center;" | 7 |
| − | | 15,067 | + | | style="text-align: center;" | 15,067 |
|- | |- | ||
| − | | 70 | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| − | | (주)도담이앤씨 | + | | style="text-align: center;" | (주)도담이앤씨 |
| − | | 69 | + | | style="text-align: center;" | 69 |
| − | | 14,918 | + | | style="text-align: center;" | 14,918 |
|- | |- | ||
| − | | 71 | + | | style="text-align: center;" | 71 |
| − | | (주)대영엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)대영엔지니어링 |
| − | | 60 | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| − | | 14,562 | + | | style="text-align: center;" | 14,562 |
|- | |- | ||
| − | | 72 | + | | style="text-align: center;" | 72 |
| − | | (주)대한콘설탄트 | + | | style="text-align: center;" | (주)대한콘설탄트 |
| − | | 72 | + | | style="text-align: center;" | 72 |
| − | | 14,487 | + | | style="text-align: center;" | 14,487 |
|- | |- | ||
| − | | 73 | + | | style="text-align: center;" | 73 |
| − | | (주)삼림엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)삼림엔지니어링 |
| − | | 62 | + | | style="text-align: center;" | 62 |
| − | | 14,262 | + | | style="text-align: center;" | 14,262 |
|- | |- | ||
| − | | 74 | + | | style="text-align: center;" | 74 |
| − | | (주)새길이엔시 | + | | style="text-align: center;" | (주)새길이엔시 |
| − | | 146 | + | | style="text-align: center;" | 146 |
| − | | 14,140 | + | | style="text-align: center;" | 14,140 |
|- | |- | ||
| − | | 75 | + | | style="text-align: center;" | 75 |
| − | | 필즈엔지니어링(주) | + | | style="text-align: center;" | 필즈엔지니어링(주) |
| − | | 68 | + | | style="text-align: center;" | 68 |
| − | | 13,889 | + | | style="text-align: center;" | 13,889 |
|- | |- | ||
| − | | 76 | + | | style="text-align: center;" | 76 |
| − | | 금양산업개발(주) | + | | style="text-align: center;" | 금양산업개발(주) |
| − | | 57 | + | | style="text-align: center;" | 57 |
| − | | 13,640 | + | | style="text-align: center;" | 13,640 |
|- | |- | ||
| − | | 77 | + | | style="text-align: center;" | 77 |
| − | | (주)하이텍이피씨 | + | | style="text-align: center;" | (주)하이텍이피씨 |
| − | | 359 | + | | style="text-align: center;" | 359 |
| − | | 13,575 | + | | style="text-align: center;" | 13,575 |
|- | |- | ||
| − | | 78 | + | | style="text-align: center;" | 78 |
| − | | (주)동아기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)동아기술공사 |
| − | | 69 | + | | style="text-align: center;" | 69 |
| − | | 13,512 | + | | style="text-align: center;" | 13,512 |
|- | |- | ||
| − | | 79 | + | | style="text-align: center;" | 79 |
| − | | (주)스마트비전 | + | | style="text-align: center;" | (주)스마트비전 |
| − | | 11 | + | | style="text-align: center;" | 11 |
| − | | 13,447 | + | | style="text-align: center;" | 13,447 |
|- | |- | ||
| − | | 80 | + | | style="text-align: center;" | 80 |
| − | | (주)아거스 | + | | style="text-align: center;" | (주)아거스 |
| − | | 23 | + | | style="text-align: center;" | 23 |
| − | | 13,394 | + | | style="text-align: center;" | 13,394 |
|- | |- | ||
| − | | 81 | + | | style="text-align: center;" | 81 |
| − | | (주)테스콤엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | (주)테스콤엔지니어링 |
| − | | 58 | + | | style="text-align: center;" | 58 |
| − | | 13,148 | + | | style="text-align: center;" | 13,148 |
|- | |- | ||
| − | | 82 | + | | style="text-align: center;" | 82 |
| − | | (주)엠에이피한터인종합건축사사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)엠에이피한터인종합건축사사무소 |
| − | | 16 | + | | style="text-align: center;" | 16 |
| − | | 13,036 | + | | style="text-align: center;" | 13,036 |
|- | |- | ||
| − | | 83 | + | | style="text-align: center;" | 83 |
| − | | (주)한가람 | + | | style="text-align: center;" | (주)한가람 |
| − | | 67 | + | | style="text-align: center;" | 67 |
| − | | 13,014 | + | | style="text-align: center;" | 13,014 |
|- | |- | ||
| − | | 84 | + | | style="text-align: center;" | 84 |
| − | | (주)아이텍기술 | + | | style="text-align: center;" | (주)아이텍기술 |
| − | | 35 | + | | style="text-align: center;" | 35 |
| − | | 12,583 | + | | style="text-align: center;" | 12,583 |
|- | |- | ||
| − | | 85 | + | | style="text-align: center;" | 85 |
| − | | (주)우원엠앤이 | + | | style="text-align: center;" | (주)우원엠앤이 |
| − | | 119 | + | | style="text-align: center;" | 119 |
| − | | 12,569 | + | | style="text-align: center;" | 12,569 |
|- | |- | ||
| − | | 86 | + | | style="text-align: center;" | 86 |
| − | | 동양방식(주) | + | | style="text-align: center;" | 동양방식(주) |
| − | | 61 | + | | style="text-align: center;" | 61 |
| − | | 12,391 | + | | style="text-align: center;" | 12,391 |
|- | |- | ||
| − | | 87 | + | | style="text-align: center;" | 87 |
| − | | (주)예다종합설계감리사무소 | + | | style="text-align: center;" | (주)예다종합설계감리사무소 |
| − | | 31 | + | | style="text-align: center;" | 31 |
| − | | 12,380 | + | | style="text-align: center;" | 12,380 |
|- | |- | ||
| − | | 88 | + | | style="text-align: center;" | 88 |
| − | | 도로교통공단 | + | | style="text-align: center;" | 도로교통공단 |
| − | | 54 | + | | style="text-align: center;" | 54 |
| − | | 11,957 | + | | style="text-align: center;" | 11,957 |
|- | |- | ||
| − | | 89 | + | | style="text-align: center;" | 89 |
| − | | (주)신명건설기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)신명건설기술공사 |
| − | | 96 | + | | style="text-align: center;" | 96 |
| − | | 11,718 | + | | style="text-align: center;" | 11,718 |
|- | |- | ||
| − | | 90 | + | | style="text-align: center;" | 90 |
| − | | 창전이앤시(주) | + | | style="text-align: center;" | 창전이앤시(주) |
| − | | 21 | + | | style="text-align: center;" | 21 |
| − | | 11,665 | + | | style="text-align: center;" | 11,665 |
|- | |- | ||
| − | | 91 | + | | style="text-align: center;" | 91 |
| − | | 주식회사영진엔지니어링 | + | | style="text-align: center;" | 주식회사영진엔지니어링 |
| − | | 120 | + | | style="text-align: center;" | 120 |
| − | | 11,646 | + | | style="text-align: center;" | 11,646 |
|- | |- | ||
| − | | 92 | + | | style="text-align: center;" | 92 |
| − | | (주)진화기술공사 | + | | style="text-align: center;" | (주)진화기술공사 |
| − | | 128 | + | | style="text-align: center;" | 128 |
| − | | 11,473 | + | | style="text-align: center;" | 11,473 |
|- | |- | ||
| − | | 93 | + | | style="text-align: center;" | 93 |
| − | | (주)태성종합기술 | + | | style="text-align: center;" | (주)태성종합기술 |
| − | | 58 | + | | style="text-align: center;" | 58 |
| − | | 11,373 | + | | style="text-align: center;" | 11,373 |
|- | |- | ||
| − | | 94 | + | | style="text-align: center;" | 94 |
| − | | (주)안세기술 | + | | style="text-align: center;" | (주)안세기술 |
| − | | 37 | + | | style="text-align: center;" | 37 |
| − | | 11,282 | + | | style="text-align: center;" | 11,282 |
|- | |- | ||
| − | | 95 | + | | style="text-align: center;" | 95 |
| − | | (주)아리네트웍스 | + | | style="text-align: center;" | (주)아리네트웍스 |
| − | | 11 | + | | style="text-align: center;" | 11 |
| − | | 11,234 | + | | style="text-align: center;" | 11,234 |
|- | |- | ||
| − | | 96 | + | | style="text-align: center;" | 96 |
| − | | (주)대한건설이엔지 | + | | style="text-align: center;" | (주)대한건설이엔지 |
| − | | 54 | + | | style="text-align: center;" | 54 |
| − | | 11,181 | + | | style="text-align: center;" | 11,181 |
|- | |- | ||
| − | | 97 | + | | style="text-align: center;" | 97 |
| − | | (주)지스콥 | + | | style="text-align: center;" | (주)지스콥 |
