"엔지니어링 수주실적 순위"의 두 판 사이의 차이

13번째 줄: 13번째 줄:
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;" | 2
 
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | (주)도화엔지니어링
+
| style="text-align: center;" | [[(주)도화엔지니어링]]
 
| style="text-align: center;" | 618
 
| style="text-align: center;" | 618
 
| style="text-align: center;" | 542,317
 
| style="text-align: center;" | 542,317

2019년 12월 4일 (수) 07:52 판

  • 2018년도 엔지니어링 수주실적 순위 [1]
순위 업체명 건수 금액
1 한국전력기술(주) 65 620,287
2 (주)도화엔지니어링 618 542,317
3 현대엔지니어링(주) 22 246,825
4 에스케이건설(주) 29 233,719
5 (주)한국종합기술 437 182,331
6 (주)삼안 310 149,960
7 자이에너지운영주식회사 6 144,792
8 (주)건화 375 143,751
9 (주)포스코플랜텍 20 143,557
10 환경시설관리주식회사 16 132,575
11 (주)동명기술공단종합건축사사무소 229 103,563
12 (주)유신 237 101,422
13 한전케이피에스(주) 59 85,411
14 (주)이산 248 77,601
15 대림산업(주) 8 68,088
16 (주)동해종합기술공사 292 61,287
17 (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 258 60,284
18 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 134 58,792
19 (주)수성엔지니어링 136 58,433
20 (주)홍익기술단 242 53,565
21 (주)경동엔지니어링 141 50,195
22 대보정보통신(주) 12 49,346
23 (주)삼보기술단 136 45,947
24 (주)동성엔지니어링 137 44,090
25 (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 207 43,631
26 (주)평화엔지니어링 192 43,323
27 (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 234 43,224
28 한국지역난방기술(주) 50 41,136
29 (주)천일 78 39,376
30 (주)건일 102 38,984
31 (주)서영엔지니어링 161 38,786
32 (주)세일종합기술공사 108 37,073
33 (주)강남 5 36,719
34 (주)동일기술공사 138 36,544
35 동부엔지니어링(주) 121 36,347
36 (주)보람엔지니어링건축사사무소 53 35,237
37 그린에너지개발(주) 7 32,974
38 (주)세광종합기술단 48 31,401
39 도요엔지니어링코리아(주) 9 30,860
40 (주)태조엔지니어링 62 29,705
41 (주)다산컨설턴트 95 29,397
42 (주)케이알티씨 33 29,311
43 (주)건양기술공사건축사사무소 140 26,928
44 (주)한맥기술 67 26,217
45 (주)혜인이엔씨 62 24,383
46 벽산엔지니어링(주) 82 23,982
47 (주)에스앤아이코퍼레이션 12 23,674
48 부경엔지니어링(주) 22 23,615
49 (주)한국해외기술공사 27 23,334
50 (주)한국항만기술단 41 23,176
51 (주)나라기술단 80 22,837
52 (주)이원이엔지 36 22,383
53 대양엔바이오(주) 8 21,861
54 서울검사(주) 27 21,778
55 (주)이제이텍 95 21,301
56 (주)일신이앤씨 185 20,896
57 대영유비텍(주) 68 20,851
58 (주)미래와도전 33 20,688
59 (주)신성엔지니어링 81 19,058
60 문엔지니어링(주) 53 18,145
61 (주)경화엔지니어링 97 17,350
62 (주)윤성이엔지 171 16,885
63 고려공업검사(주) 62 16,260
64 (주)삼영기술 121 15,605
65 대우정보시스템(주) 4 15,563
66 (주)장맥엔지니어링 67 15,515
67 (주)한일엠이씨 166 15,495
68 (주)한국정보기술단 109 15,412
69 영진(주) 7 15,067
70 (주)도담이앤씨 69 14,918
71 (주)대영엔지니어링 60 14,562
72 (주)대한콘설탄트 72 14,487
73 (주)삼림엔지니어링 62 14,262
74 (주)새길이엔시 146 14,140
75 필즈엔지니어링(주) 68 13,889
76 금양산업개발(주) 57 13,640
77 (주)하이텍이피씨 359 13,575
78 (주)동아기술공사 69 13,512
79 (주)스마트비전 11 13,447
80 (주)아거스 23 13,394
81 (주)테스콤엔지니어링 58 13,148
82 (주)엠에이피한터인종합건축사사무소 16 13,036
83 (주)한가람 67 13,014
84 (주)아이텍기술 35 12,583
85 (주)우원엠앤이 119 12,569
86 동양방식(주) 61 12,391
87 (주)예다종합설계감리사무소 31 12,380
88 도로교통공단 54 11,957
89 (주)신명건설기술공사 96 11,718
90 창전이앤시(주) 21 11,665
91 주식회사영진엔지니어링 120 11,646
92 (주)진화기술공사 128 11,473
93 (주)태성종합기술 58 11,373
94 (주)안세기술 37 11,282
95 (주)아리네트웍스 11 11,234
96 (주)대한건설이엔지 54 11,181
97 (주)지스콥 6 11,132
98 셀파이엔씨(주) 155 10,897
99 (주)에이티맥스 48 10,862
100 (주)쏘일테크엔지니어링 102 10,760
  1. 한국엔지니어링협회 엔지니어링종합정보시스템 참조[[1]]