- 1부터 #50까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- -별표 1- 건설부문의 요율.pdf 0 × 0; 43 KB
- 1. 가스산업설비엔지니어링 2010.pdf 0 × 0; 290 KB
- 10. 소음진동엔지니어링(도로,철도,항공기) 2009.pdf 0 × 0; 2.74 MB
- 11. 소음진동엔지니어링(생활소음 등) 2010.pdf 0 × 0; 2.42 MB
- 12. 2016년 수도정비기본계획.pdf 0 × 0; 2.24 MB
- 13. 수자원개발(댐) 2009.pdf 0 × 0; 333 KB
- 14. 원자력발전소 기계전기설비정비업무 2009.pdf 0 × 0; 1.39 MB
- 15. 자연환경복원 2012.pdf 0 × 0; 1.47 MB
- 16. 자연환경조사 2013.pdf 0 × 0; 1.8 MB
- 17. 전기설비 엔지니어링 2009.pdf 0 × 0; 634 KB
- 18-1. 지반조사 표준품셈일위대가(2019상반기).xls ; 2.02 MB
- 18. 지반조사 2017.hwp ; 539 KB
- 19. 하수도정비기본계획 2016.pdf 0 × 0; 1.19 MB
- 2. 건설품질용역 2012.pdf 0 × 0; 6.52 MB
- 2019년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문.pdf 0 × 0; 86 KB
- 2019년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서.hwp ; 577 KB
- 2019엔지니어링통계편람.pdf 0 × 0; 8.01 MB
- 2020년도 건설사업관리기술인 임금실태조사 보고서(정정).pdf 0 × 0; 555 KB
- 2020년도 엔지니어링 통계편람.pdf 0 × 0; 918 KB
- 2020년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문.pdf 0 × 0; 86 KB
- 2020년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서.pdf 0 × 0; 1,003 KB
- 2021년 적용 SW기술자 평균임금 공표 20201127.hwp ; 517 KB
- 2021년 학술연구용역인건비 기준단가.hwp ; 64 KB
- 2021년도 건설사업관리기술인 노임가격(정정).pdf 0 × 0; 308 KB
- 2021년도 엔지니어링 통계편람.pdf 0 × 0; 918 KB
- 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문.pdf 0 × 0; 88 KB
- 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서.hwp ; 566 KB
- 2022 LNG 복합화력 발전소 설계 표준품셈.pdf 0 × 0; 880 KB
- 2022 건설(터널) 기계설비 표준품셈.pdf 0 × 0; 239 KB
- 2022 공동조사 표준품셈.pdf 0 × 0; 129 KB
- 2022 국토계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 2.23 MB
- 2022 금속방사성폐기물 자체처분 표준품셈.pdf 0 × 0; 263 KB
- 2022 기계설비 표준품셈.pdf 0 × 0; 319 KB
- 2022 노후 하수관로 정밀조사 표준품셈.pdf 0 × 0; 124 KB
- 2022 도로 및 공항 포장상태평가 표준품셈.pdf 0 × 0; 230 KB
- 2022 물 재이용 관리계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 184 KB
- 2022 비점오염저감 표준품셈.pdf 0 × 0; 270 KB
- 2022 상수도관망 관리 표준품셈.pdf 0 × 0; 513 KB
- 2022 소음진동 엔지니어링 표준품셈.pdf 0 × 0; 648 KB
- 2022 수자원 조사·계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 689 KB
- 2022 수질모델링 표준품셈.pdf 0 × 0; 157 KB
- 2022 수질오염총량관리 표준품셈.pdf 0 × 0; 156 KB
- 2022 스마트 유지관리계측 표준품셈.pdf 0 × 0; 272 KB
- 2022 시험조정평가(TAB)·커미셔닝(Cx) 표준품셈.pdf 0 × 0; 284 KB
- 2022 어촌·어항개발 표준품셈.pdf 0 × 0; 122 KB
- 2022 오수처리시설 위탁관리 표준품셈.pdf 0 × 0; 127 KB
- 2022 정보통신공사 설계(조사 및 분석) 표준품셈.pdf 0 × 0; 344 KB
- 2022 지하수 조사계획 표준품셈.pdf 0 × 0; 766 KB
- 2022 토양오염정화 설계 표준품셈.pdf 0 × 0; 230 KB