1 엔지니어링기술부문별 [1] 기술자 노임단가[편집]

구 분 기계/설비 전기 정보통신 건설 환경 원자력 기타 [2]
기술사 371,152 373,307 355,354 367,654 358,937 461,795 338,818
특급기술자 309,774 278,739 252,039 281,833 263,009 431,017 276,817
고급기술자 259,231 240,205 230,181 224,061 240,222 313,732 224,376
중급기술자 212,496 207,386 208,194 207,080 197,330 266,054 186,030
초급기술자 190,486 192,733 175,747 160,096 163,087 238,142 154,454
고급숙련기술자 223,530 221,639 183,680 198,902 177,406 270,473 201,120
중급숙련기술자 187,789 168,105 159,697 169,477 173,426 257,404 158,079
초급숙련기술자 156,169 158,516 138,096 150,170 152,245 166,486 148,627
  • 상기금액은 조사된 월 임금을 평균근무일수 (22일)로 나눈 1일 단가임

2 평균근무일수 : 22일[편집]

3 적용일 : 2019년 1월 1일 부터[편집]


  1. 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조) 별표 1에 따름
  2. 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 해양수산, 산업