주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
(주)도화엔지니어링
Dowha Engineering Co., Ltd. | |
형태 | 주식회사 |
---|---|
산업 분야 | 엔지니어링 |
창립 | 1957년 8월 15일 |
시장 정보 | 상장기업 002150 |
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 삼성로 438 (016178) |
핵심 인물 | 김영운(대표이사 회장), 박승우(대표이사 부회장), 노진명(대표이사 부회장), 곽준상(대표이사 사장) |
사업 내용 | 엔지니어링 건설 |
종업원 | 1,734명 (2018.03) |
웹사이트 | http://www.dohwa.co.kr |
1 개 요
(주)도화엔지니어링은 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 도로교통, 구조, 항만, 철도 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석·시험·감리·시운전·평가·자문 및 지도 업무를 수행하는 대한민국 종합엔지니어링 컨설팅 회사 [1]
2 주요사업 영역
- 엔지니어링 기술부문 및 전문분야 신고현황 [2]
기술부문 | 전문분야 |
---|---|
기계 | 일반산업기계, 차량, 용접 |
전기 | 전기설비, 전기전자응용 |
정보통신 | 정보통신, 정보관리 |
화학 | 화공 |
광업 | 자원관리 |
건설 | 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적, 품질시험 |
설비 | 설비 |
환경 | 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 자연토양환경 |
농림 | 농림 |
해양수산 | 해양 |
산업 | 산업안전, 소방방재, 체계공학, 프로젝트매니지먼트 |
3 시장 점유율
3.1 국 내
- (주)도화엔지니어링 국내 엔지니어링기업 실적 순위 변동 현황(단위 백만원) [3]
집계연도 | 건수 | 수주금액 | 순위 |
---|---|---|---|
2018 | 618 | 542,317 | 2 |
2017 | 550 | 339,411 | 1 |
2016 | 526 | 306,145 | 2 |
3.2 해 외
- 2018년 ENR Top 150 Global Design Firm List에서 80위를 기록하였음
- (주)도화엔지니어링 ENR 순위 변동 현황 [4]
발표 연도 | International Design Firms | Global Design Firms |
---|---|---|
2019 | 93위 | 91위 |
2018 | 80위 | 90위 |
2017 | 105위 | 109위 |
4 주요수주 현황
- 도화엔지니어링 수주현황 (기준일 : 2019.09.30) [5]
품목 | 수주 | 납기 | 수주총 금액 |
---|---|---|---|
OO부대 이전 및 부지개발사업 건설사업관리 용역 | 2005.10.11 | 2025.08.31 | 23,461 |
그루지아 Poti-Batumi 도로감리 | 2013.02.11 | 2019.12.31 | 21,069 |
페루 리마 메트로 2호선 시공감리 사업 | 2015.03.21 | 2021.02.20 | 34,355 |
료마 태양광발전사업 건설공사 | 2017.02.28 | 2019.07.31 | 33,010 |
이와키 태양광발전사업 관리운영위탁계약 | 2018.04.10 | 2038.04.09 | 32,353 |
일본 이바라키현 카사마 태양광발전소 건설사업 | 2017.09.29 | 2019.12.31 | 30,030 |
요코카와 태양광발전사업 건설공사 | 2018.03.15 | 2020.03.31 | 43,361 |
카조노 태양광발전사업 건설공사 | 2018.03.15 | 2020.03.31 | 60,003 |
신지풍력발전단지조성사업 EPC공사 | 2018.03.30 | 2019.12.31 | 43,054 |
강릉 강동 바이오매스 발전사업 EPC 건설공사 | 2018.11.15 | 2021.01.30 | 37,000 |
수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 실시설계 | 2018.07.01 | 2019.12.31 | 97,384 |
시마 태양광발전사업 건설공사 | 2018.12.28 | 2020.03.31 | 44,675 |
모리오카 태양광발전사업 건설공사 | 2019.06.28 | 2021.09.30 | 63,216 |
합 계 | 562,971 |
5 지사현황
Country | Address | Telephone | |
---|---|---|---|
Vietnam | Hanoi | R185, Hoa Binh International Towers, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam | +844-3755-7164, 5 |
Ho chi Minh | 82-84 long St., Tan Bing District. Ho Chi Minh City, Vietnam | +84-28-3948-1656/84-90-179-3007 | |
Kazakhstan | Office #1101, Block 4B, Nurly Tau Business Center 17 Al-Farabi Ave, | +7-(727)-311-1716 | |
USA | Almaty, Kazakhstan, 050059 | ||
Indonesia | Plaza Asia 9th floor, Jl. Jendral Sudirman, Kav.59, Jakarta 12190, Indonesia | +62-21-5140-0996,7 | |
Japan | Room#703, 2nd Kimi Bldg., 2-11, Toyotsu-cho, Suita-Shi, Osaka, 564-0051, Japan | +81-06-6369-6323 | |
Pakistan | Islamabad | Apartment No. 706-A, Tower-A, Centaurus Mall, 1 jinnah Avenue, F-8, Islamabad, Pakistan | +92-304-517-6142 |
AJ&K | 120MW Gulpur hydropower project site offce, Barali, Kotli, AJ&K, Pakistan | +92-058-2640-0041 | |
Georgia | Besiki Business Centre, Room 211, 2 floor, 4 Besiki Street, Tbilisi, Georgia | +995-322-609-551 | |
Algeria | Chemin Romain, Lot N.06 Bloc Cl Birkhadem, Algiers, Algeria | +213-23-57-55-41 | |
Colombia | Calle 59A BIS No. 5-53 Edif. LINK 7/60. Oficina 505 Bogota, Colombia | ||
Kyrgyz Republic | Manasa 40, room201, Leninsky, Bishkek, Kyrgyz Republic | +996-312-311-833 | |
Bolivia | Avenida Arce N° 2631, Edificio Multicine, Piso 8 Oficina 807, La Paz, Bolivia | +591-72566498 | |
Nicaragua | Semaforos del seminario, 1 cuadra al Lago, 1 cuadra abajo (De donde fue el Munich1, Cuadra Abajo (Reparto Loma Verde), Casa Esquinera Mano Izquierda) | +505-8396-9773 | |
Oman | Hatat Complex No.46, P.O. BOX : 3775, PC 112 Way No.5134 Building No.2636, Wadi Adai R/A Muscat, Sultanate of Oman | +968-9138-2060/+968-2456-0152 | |
Peru | CORPAC CAL. CARLOS E. FERREYOS 523, Lima San Isidro, Lima, PERU | +51-949-196-231 | |
Bangladesh | House #25, Road #8, Baridhara, Dhaka-1212, Bangladesh | +88-17-3049-5915 | |
Mozambique | Posto Administrativo de Moamba, Barrio Sul-7km Parcela 1186/123 | +258-8222-99160 | |
Kenya | Nairobi 4th Floor Design Centre, Off Muthithi Road on the junction of Mogotio Road and Tausi Road, Westlands | ||
Philippines | UNIT 407 CABRERA BLDG. #64 TIMOG AVE. SACRED HEART 4, Diliman, Quezon | +63 939-554 2947 | |
Tanzania | City, Metro Manila, Philippines | +25 574 534 4547 | |
China | (Local Corporation) | Rm 1732, Unit 1, Building 3, Yicuiyuan i duhui, South Tangyan Rd. Gaoxin Development Zone, Xi'an City, Shaanxi Province, China | +86-132-0182-1713 |
Sri Lanka | 48 Rosmead Place, Colombo 7,Sri Lanka | +94-11-269-5004 | |
Uganda | International Development Consultants (IDC) building plot 12 Ternan Avenure, Nakasero, Uganda | +256-786-667-999 |
6 홍보동영상
7 계열사