주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
1 국가계약법령 적용기관
계약방법 | 금액(추정가격) | 입찰 및 계약 절차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2천만원 미만 | 5천만원 미만 | 2억원 미만 | 3.1억원 미만 | 5억원 미만 | 5억 이상 | ||||
수의계약 | 1인 견적 | ①견적서 제출 (지정정보처리장치에 의하지 않을 수 있음) ②수의계약대상자 결정 | |||||||
2인 견적이상 | ①수의계약 견적서 제출공고 ②견적서 제출 ③수의계약대상자 결정 | ||||||||
경쟁입찰 | 비PQ | 일반 | |||||||
제한 | |||||||||
지명 | |||||||||
PQ | 일반 | ||||||||
제한 | |||||||||
지명 | |||||||||
협상에의한 계약 |
2 지방계약법령 적용기관
- 미리 예정가격을 정할 수 없을 때 개산가격을 정하여 계약을 체결하는 것으로서 "개발시제품의 제조계약, 시험․조사 연구용역계약 , 정부투자기관 또는 출연기관과의 법령의 규정에 의한 위탁 또는 대행계약"은 개산계약으로 체결 범위