주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
(주)동명기술공단종합건축사사무소
| |
형태 | 주식회사 |
---|---|
산업 분야 | 엔지니어링 |
창립 | 1960년 10월 1일 |
시장 정보 | 비상장 |
본사 소재지 | 경기도 화성시 노작로 4길(반송동) |
핵심 인물 | 신희정(대표이사) |
사업 내용 | 엔지니어링 건설 |
종업원 | 1,241명 (2018.12) |
웹사이트 | http://www.kecc.co.kr |
1 주요사업 영역[편집]
- 엔지니어링 기술부문 및 전문분야 신고현황 [1]
기술부문 | 전문분야 |
---|---|
기계 | 일반산업기계 |
전기 | 전기설비, 전기전자응용 |
정보통신 | 정보통신, 정보관리 |
건설 | 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적, 품질시험 |
설비 | 설비 |
환경 | 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 자연토양환경 |
산업 | 가스, 프로젝트매니지먼트 |
2 시장 점유율[편집]
2.1 국 내[편집]
- (주)동명기술공단종합건축사사무소 국내 엔지니어링기업 실적 순위 변동 현황(단위 백만원) [2]
집계연도 | 건수 | 수주금액 | 순위 |
---|---|---|---|
2018 | 229 | 103,563 | 11 |
2017 | 148 | 63,924 | 14 |
2016 | 222 | 67,450 | 16 |