주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
(주)유신
Yooshin Engineering Corporation | |
형태 | 주식회사 |
---|---|
산업 분야 | 엔지니어링 |
창립 | 1966년 1월 17일 |
시장 정보 | 상장기업 054930 |
본사 소재지 | 서울시 강남구 역삼로 4길 8 |
핵심 인물 | 전경수(회장), 성낙일(사장), 정휘석(사장) |
사업 내용 | 엔지니어링 건설 |
종업원 | 1,197명 (2019.09) |
웹사이트 | http://www.yooshin.com |
1 개 요[편집]
(주)유신은 도로/공항, 철도/구조, 도시계획, 감리, 기타설계 사업을 수행하는 대한민국 종합엔지니어링 컨설팅 회사입니다.
2 주요사업 영역[편집]
- 엔지니어링 기술부문 및 전문분야 신고현황 [1]
기술부문 | 전문분야 |
---|---|
기계 | 일반산업기계 |
전기 | 전기설비, 전기전자응용 |
정보통신 | 정보통신, 정보관리 |
건설 | 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적, 품질 |
설비 | 설비 |
환경 | 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 자연토양환경 |
해양수산 | 해양 |
산업 | 산업안전, 프로젝트매니지먼트 |
3 시장 점유율[편집]
3.1 국 내[편집]
- (주)유신 국내 엔지니어링기업 실적 순위 변동 현황(단위 백만원) [2]
집계연도 | 건수 | 수주금액 | 순위 |
---|---|---|---|
2018 | 237 | 101,422 | 12 |
2017 | 204 | 108,791 | 8 |
2016 | 192 | 102,200 | 7 |
3.2 해 외[편집]
- (주)유신 ENR 순위 변동 현황 [3]
발표 연도 | International Design Firms |
---|---|
2019 | 158위 |
2018 | 150위 |
4 해외 지사 및 사무소[편집]
4.1 지사[편집]
- 인도네시아 지사
- 캄보디아 지사
- 인도 지사
- 파키스탄 지사
- 알제리 지사
- 탄자니아 지사
- 케냐 지사
- 페루 지사
4.2 사무소[편집]
- 베트남 대표사무소
- 방글라데시 대표사무소