| 주요메뉴 |
|---|
|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
|
현대엔지니어링(주)
Hyundai Engineering Co., Ltd. | |
| 형태 | 주식회사 |
|---|---|
| 산업 분야 | 엔지니어링 |
| 창립 | 1974년 2월 11일 |
| 시장 정보 | 비상장 |
| 본사 소재지 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) |
| 핵심 인물 | 김창학 (대표이사) |
| 사업 내용 | 엔지니어링 건설 |
| 종업원 | 5,905명 (2019.09) |
| 웹사이트 | https://www.hec.co.kr/ |
1 개 요[편집]
현대엔지니어링은 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 건설 및 EPC 분야 엔지니어링 기업
2 주요사업 영역[편집]
- 엔지니어링 기술부문 및 전문분야 신고현황 [1]
| 기술부문 | 전문분야 |
|---|---|
| 기계 | 일반산업기계, 용접 |
| 전기 | 전기설비, 전기전자응용 |
| 화학 | 화공 |
| 건설 | 도로공항, 항만해안, 철도, 교통, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질지질, 측량지적 |
| 설비 | 설비 |
| 환경 | 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 자연토양환경 |
| 산업 | 산업안전, 소방방재, 가스, 프로젝트매니지먼트 |
| 원자력 | 원자력방사선 관리 |
3 참 고[편집]
- ↑ 엔지니어링 종합정보시스템 참조