주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
엔지니어링기술부문별 기술자 [1] 노임단가[편집]
2020년 적용 임글실태조사결과는 다음과 같다
기술등급 | 기계/설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술사 | 380,332 | 376,782 | 366,143 | 369,831 | 370,148 | 473,603 | 345,558 |
특급기술자 | 320,865 | 278,900 | 264,610 | 288,036 | 271,754 | 422,724 | 278,662 |
고급기술자 | 266,614 | 240,454 | 238,021 | 235,682 | 247,322 | 323,208 | 232,210 |
중급기술자 | 218,272 | 217,583 | 221,440 | 219,451 | 199,510 | 270,681 | 192,491 |
초급기술자 | 191,435 | 200,502 | 175,817 | 170,615 | 175,373 | 231,169 | 164,798 |
고급숙련기술자 | 231,219 | 229,382 | 194,235 | 204,010 | 189,577 | 274,760 | 210,778 |
중급숙련기술자 | 190,082 | 177,851 | 165,458 | 174,996 | 174,180 | 260,517 | 163,000 |
초급숙련기술자 | 160,022 | 163,155 | 144,174 | 157,750 | 157,690 | 160,899 | 143,934 |
- 상기 제시된 노임단가는 1일 단가(만근한 기술자 월 인건비(원) + 22일(평균근무일수))
- 엔지니어링기술부분 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조 관련) 별표1에 따름
- 기타 : 엔지니어링기술부문 중 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 산업, 해양수산(보고서 참고)
- 상기금액은 조사된 월 임금을 평균근무일수 (22일)로 나눈 1일 단가임
- 평균근무일수 : 22일
- 적용일 : 2020 1월 1일 부터
[다운로드] 2019년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문
[다운로드] 2019년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서
- ↑ 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조) 별표 1에 따름