주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
엔지니어링기술부문별 기술자 [1] 노임단가[편집]
2022년 적용 임글실태조사결과는 다음과 같다
기술등급 | 기계/설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술사 | 405,940 | 398,476 | 387,707 | 390,500 | 379,482 | 482,622 | 363,780 |
특급기술자 | 332,140 | 294,925 | 282,727 | 308,530 | 290,502 | 420,219 | 292,190 |
고급기술자 | 286,405 | 254,591 | 258,258 | 253,985 | 262,115 | 325,702 | 247,580 |
중급기술자 | 236,742 | 235,752 | 230,402 | 231,775 | 221,815 | 294,250 | 204,917 |
초급기술자 | 210,727 | 206,042 | 194,606 | 182,591 | 199,370 | 238,441 | 183,146 |
고급숙련기술자 | 247,467 | 251,294 | 207,847 | 218,613 | 216,523 | 293,964 | 218,687 |
중급숙련기술자 | 193,280 | 187,474 | 184,077 | 194,638 | 186,419 | 273,315 | 180,777 |
초급숙련기술자 | 175,259 | 167,322 | 155,003 | 169,084 | 173,122 | 174,680 | 143,332 |
- 상기 제시된 노임단가는 1일 단가(만근한 기술자 월 인건비(원) + 22일(평균근무일수))
- 엔지니어링기술부분 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조 관련) 별표1에 따름
- 기타 : 엔지니어링기술부문 중 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 산업, 해양수산(보고서 참고)
- 상기금액은 조사된 월 임금을 평균근무일수 (22일)로 나눈 1일 단가임
- 평균근무일수 : 22일
- 적용일 : 2022 1월 1일 부터
[다운로드] 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서
[다운로드] 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문
- ↑ 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조) 별표 1에 따름