주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
엔지니어링기술부문별 기술자 [1] 노임단가[편집]
2024년 적용 임금실태조사결과는 다음과 같다
기술등급 | 기계·설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술사 | 470,112 | 451,475 | 450,075 | 452,718 | 451,020 | 555,998 | 433,045 |
특급기술자 | 391,791 | 350,252 | 330,713 | 358,273 | 347,410 | 451,676 | 346,423 |
고급기술자 | 327,056 | 300,034 | 301,470 | 300,980 | 311,177 | 377,211 | 297,079 |
중급기술자 | 281,925 | 283,992 | 272,298 | 284,046 | 260,926 | 360,023 | 246,345 |
초급기술자 | 247,713 | 238,294 | 234,973 | 223,644 | 234,568 | 284,926 | 219,507 |
고급숙련기술자 | 290,015 | 289,668 | 253,886 | 267,012 | 258,712 | 345,896 | 273,830 |
중급숙련기술자 | 223,521 | 237,151 | 219,833 | 240,710 | 222,595 | 331,533 | 223,447 |
초급숙련기술자 | 204,830 | 197,097 | 190,539 | 204,392 | 190,631 | 223,252 | 182,031 |
근무일수(일) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
- 상기 제시된 노임단가는 1일 단가(만근한 기술자 월 인건비(원) / 1개월 평균 근무일수(일))
- '22년부터 엔지니어링 활동분류별 기술자 평균임금 미공표
- 엔지니어링기술부분 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조 관련) 별표1에 따름
- 기타 : 엔지니어링기술부문 중 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 산업, 해양수산(보고서 참고)
- 평균근무일수 : 20.5일
- 적용일 : 2025 1월 1일 부터
[다운로드] 2024년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서
[다운로드] 2024년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문
- ↑ 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조) 별표 1에 따름