(사용자 2명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | == 조사목적 == | + | === 연도별 임금실태조사 결과 === |
+ | * 2024년 적용 임금실태 조사 결과 → [[2023 임금실태조사 결과]] | ||
+ | * 2023년 적용 임금실태 조사 결과 → [[2022 임금실태조사 결과]] | ||
+ | * 2022년 적용 임금실태 조사 결과 → [[2021 임금실태조사 결과]] | ||
+ | * 2021년 적용 임금실태 조사 결과 → [[2020 임금실태조사 결과]] | ||
+ | * 2020년 적용 임금실태 조사 결과 → [[2019 임금실태조사 결과]] | ||
+ | * 2019년 적용 임금실태 조사 결과 → [[2018 임금실태조사 결과]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:2023 임금실태조사 결과}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 조사목적 === | ||
* 엔지니어링사업자에서 종사하는 기술자의 실 지급임금을 조사하여, 그 결과를 엔지니어링사업 수행시 기술자의 노임단가로 적용할 수 있도록 해당업체 및 유관기관에 제공하고, 엔지니어링사업자에 종사하는 기술자의 임금동향을 파악하기 위한 기초자료로 활용 | * 엔지니어링사업자에서 종사하는 기술자의 실 지급임금을 조사하여, 그 결과를 엔지니어링사업 수행시 기술자의 노임단가로 적용할 수 있도록 해당업체 및 유관기관에 제공하고, 엔지니어링사업자에 종사하는 기술자의 임금동향을 파악하기 위한 기초자료로 활용 | ||
* '엔지니어링 임금실태 조사 결과' 정식명칭 이며 <del>엔지니어링 노임단가는 정식명칭이 아님.</del> | * '엔지니어링 임금실태 조사 결과' 정식명칭 이며 <del>엔지니어링 노임단가는 정식명칭이 아님.</del> | ||
− | + | * 당해년도 조사결과를 익년도에 적용함. 예) 2001년 임금실태 결과의 평균노임단가를 2002년에 적용함 | |
− | == 조사근거 == | + | |
+ | |||
+ | === 조사근거 === | ||
* 통계법 제15조, 제18조 | * 통계법 제15조, 제18조 | ||
* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조 | * 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조 | ||
* 엔지니어링사업대가의 기준 제7조 | * 엔지니어링사업대가의 기준 제7조 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == 조사기준 == | + | === 조사기준 === |
− | * | + | * 조사임금:매해 7월 만근한 기술자의 실지급 임금 |
* 구성항목:기본급, 제수당, 월간상여금등, 월간퇴직급여충당금,월간사회보험료(회사부담분) | * 구성항목:기본급, 제수당, 월간상여금등, 월간퇴직급여충당금,월간사회보험료(회사부담분) | ||
:※ 시간외수당, 휴일수당, 등 근로기준법의 근무시간 외의 수당은 제수당에서 제외함. | :※ 시간외수당, 휴일수당, 등 근로기준법의 근무시간 외의 수당은 제수당에서 제외함. | ||
− | |||
− | |||
− | == 조사방법 == | + | |
+ | === 조사방법 === | ||
* 표본조사 | * 표본조사 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === 각 주 === |
− |
2023년 12월 14일 (목) 07:20 기준 최신판
1 연도별 임금실태조사 결과[편집]
- 2024년 적용 임금실태 조사 결과 → 2023 임금실태조사 결과
- 2023년 적용 임금실태 조사 결과 → 2022 임금실태조사 결과
- 2022년 적용 임금실태 조사 결과 → 2021 임금실태조사 결과
- 2021년 적용 임금실태 조사 결과 → 2020 임금실태조사 결과
- 2020년 적용 임금실태 조사 결과 → 2019 임금실태조사 결과
- 2019년 적용 임금실태 조사 결과 → 2018 임금실태조사 결과
2 엔지니어링기술부문별 기술자 [1] 노임단가[편집]
2024년 적용 임금실태조사결과는 다음과 같다
기술등급 | 기계·설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술사 | 452,862 | 441,283 | 434,967 | 446,055 | 437,681 | 548,952 | 418,418 |
특급기술자 | 385,299 | 340,456 | 322,529 | 346,855 | 334,840 | 450,681 | 340,360 |
고급기술자 | 319,838 | 289,628 | 290,679 | 293,799 | 303,255 | 361,873 | 290,356 |
중급기술자 | 276,064 | 278,902 | 263,793 | 272,915 | 257,066 | 341,730 | 239,233 |
초급기술자 | 235,927 | 232,198 | 226,926 | 213,496 | 223,960 | 279,477 | 211,513 |
고급숙련기술자 | 273,579 | 275,155 | 243,388 | 252,328 | 248,354 | 334,945 | 267,012 |
중급숙련기술자 | 211,582 | 220,203 | 210,987 | 238,259 | 213,962 | 319,831 | 212,228 |
초급숙련기술자 | 192,737 | 188,567 | 181,810 | 194,029 | 187,715 | 207,282 | 174,216 |
근무일수(일) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
- 상기 제시된 노임단가는 1일 단가(만근한 기술자 월 인건비(원) / 1개월 평균 근무일수(일))
- '22년부터 엔지니어링 활동분류별 기술자 평균임금 미공표
- 엔지니어링기술부분 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조 관련) 별표1에 따름
- 기타 : 엔지니어링기술부문 중 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 산업, 해양수산(보고서 참고)
- 평균근무일수 : 20.6일
- 적용일 : 2024 1월 1일 부터
[다운로드] 2023년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서
[다운로드] 2023년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문
3 조사목적[편집]
- 엔지니어링사업자에서 종사하는 기술자의 실 지급임금을 조사하여, 그 결과를 엔지니어링사업 수행시 기술자의 노임단가로 적용할 수 있도록 해당업체 및 유관기관에 제공하고, 엔지니어링사업자에 종사하는 기술자의 임금동향을 파악하기 위한 기초자료로 활용
- '엔지니어링 임금실태 조사 결과' 정식명칭 이며
엔지니어링 노임단가는 정식명칭이 아님. - 당해년도 조사결과를 익년도에 적용함. 예) 2001년 임금실태 결과의 평균노임단가를 2002년에 적용함
4 조사근거[편집]
- 통계법 제15조, 제18조
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조
- 엔지니어링사업대가의 기준 제7조
5 조사기준[편집]
- 조사임금:매해 7월 만근한 기술자의 실지급 임금
- 구성항목:기본급, 제수당, 월간상여금등, 월간퇴직급여충당금,월간사회보험료(회사부담분)
- ※ 시간외수당, 휴일수당, 등 근로기준법의 근무시간 외의 수당은 제수당에서 제외함.
6 조사방법[편집]
- 표본조사
7 각 주[편집]
- ↑ 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조) 별표 1에 따름