14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
·[[엔지니어링서비스업 경영분석]] · [[엔지니어링 수주실적 순위]] | ·[[엔지니어링서비스업 경영분석]] · [[엔지니어링 수주실적 순위]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 95%;" | {| class="wikitable" style="width: 95%;" | ||
28번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 아시아 | | 아시아 | ||
| | | | ||
− | ·[[미얀마]] ·[[베트남]] ·[[라오스]] ·[[방글라데시]] ·[[인도네시아]] ·[[캄보디아]] | + | ·[[미얀마]] ·[[베트남]] ·[[라오스]] ·[[방글라데시]] ·[[인도네시아]] ·[[캄보디아]] |
|- | |- | ||
| 중남미 | | 중남미 |
2019년 12월 1일 (일) 09:17 판
엔위키에 오신 것을 환영합니다. 엔지니어링산업 종사자들이 참여하여 만드는 엔지니어링산업정보 위키입니다.
1 주요 엔지니어링산업 정보
엔지니어링산업과 관련되 주요정보들은 아래를 참고하여 이용하시면 됩니다. 향후 더 많은 컨텐츠가 추가될 예정이며, 함께 추가해 주시기 바랍니다.
엔지니어링통계 |
---|
해외진출 가이드 | |
---|---|
아시아 | |
중남미 | |
아프리카 | |
중동 |
1.1 엔지니어링 사전
·엔지니어링 용어사전 · 국내 엔지니어링기업 ·해외 엔지니어링기업 ·엔지니어링 발주자가이드