파일 목록

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 사용자 설명 버전
2023년 1월 6일 (금) 05:44 2023 국토계획 표준품셈.pdf (파일) 1.64 MB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 6일 (금) 05:37 2023 상수도관망관리 표준품셈.pdf (파일) 6.95 MB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 6일 (금) 05:27 2023 수자원 조사·계획 표준품셈.pdf (파일) 651 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 6일 (금) 05:24 2023 어촌·어항개발 표준품셈.pdf (파일) 164 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 6일 (금) 05:23 2023 하수도정비기본계획 표준품셈.pdf (파일) 643 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 5일 (목) 04:19 2023 해양조사 표준품셈.pdf (파일) 591 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 5일 (목) 03:59 2023 소음진동 엔지니어링 표준품셈.pdf (파일) 748 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2023년 1월 5일 (목) 03:56 2023 수질모델링 표준품셈.pdf (파일) 207 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 12월 15일 (목) 00:49 2022년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문.pdf (파일) 74 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 12월 15일 (목) 00:49 2022년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서.hwp (파일) 819 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 3월 15일 (화) 09:01 2022년도 엔지니어링 통계편람.pdf (파일) 945 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:20 2022 해양조사 표준품셈.pdf (파일) 591 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:19 2022 하천 표준품셈.pdf (파일) 234 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:17 2022 하수도정비기본계획 표준품셈.pdf (파일) 817 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:16 2022 하수도설계 표준품셈.pdf (파일) 346 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:14 2022 토양오염정화 설계 표준품셈.pdf (파일) 230 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:12 2022 지하수 조사계획 표준품셈.pdf (파일) 766 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:09 2022 정보통신공사 설계(조사 및 분석) 표준품셈.pdf (파일) 344 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:06 2022 오수처리시설 위탁관리 표준품셈.pdf (파일) 127 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:05 2022 어촌·어항개발 표준품셈.pdf (파일) 122 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:04 2022 시험조정평가(TAB)·커미셔닝(Cx) 표준품셈.pdf (파일) 284 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:02 2022 스마트 유지관리계측 표준품셈.pdf (파일) 272 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 06:01 2022 수질오염총량관리 표준품셈.pdf (파일) 156 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:55 2022 수질모델링 표준품셈.pdf (파일) 157 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:52 2022 수자원 조사·계획 표준품셈.pdf (파일) 689 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:49 2022 소음진동 엔지니어링 표준품셈.pdf (파일) 648 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:47 2022 상수도관망 관리 표준품셈.pdf (파일) 513 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:39 2022 비점오염저감 표준품셈.pdf (파일) 270 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:37 2022 물 재이용 관리계획 표준품셈.pdf (파일) 184 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:35 2022 도로 및 공항 포장상태평가 표준품셈.pdf (파일) 230 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:34 2022 노후 하수관로 정밀조사 표준품셈.pdf (파일) 124 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:32 2022 기계설비 표준품셈.pdf (파일) 319 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:30 2022 금속방사성폐기물 자체처분 표준품셈.pdf (파일) 263 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:29 2022 국토계획 표준품셈.pdf (파일) 2.23 MB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:24 2022 공동조사 표준품셈.pdf (파일) 129 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:18 2022 건설(터널) 기계설비 표준품셈.pdf (파일) 239 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2022년 1월 5일 (수) 05:16 2022 LNG 복합화력 발전소 설계 표준품셈.pdf (파일) 880 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 12월 7일 (화) 08:10 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문.pdf (파일) 88 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 12월 7일 (화) 08:09 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서.hwp (파일) 566 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 8월 25일 (수) 04:16 지반조사 표준품셈일위대가(2021상반기).xls (파일) 2.04 MB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 8월 25일 (수) 04:03 2021년 학술연구용역인건비 기준단가.hwp (파일) 64 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 8월 24일 (화) 11:45 유의사항 및 일러두기 20201127.hwp (파일) 12 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 8월 24일 (화) 11:45 2021년 적용 SW기술자 평균임금 공표 20201127.xlsx (파일) 25 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 8월 24일 (화) 11:44 2021년 적용 SW기술자 평균임금 공표 20201127.hwp (파일) 517 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 7월 7일 (수) 04:16 2020년도 건설사업관리기술인 임금실태조사 보고서(정정).pdf (파일) 555 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 7월 7일 (수) 04:16 2021년도 건설사업관리기술인 노임가격(정정).pdf (파일) 308 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 2월 1일 (월) 07:23 2021년도 엔지니어링 통계편람.pdf (파일) 918 KB En-wiki   1
2021년 1월 26일 (화) 06:46 H7ZiV1400.CB.jpg (파일) 982 KB En-wiki MsUpload로 파일을 올림 1
2021년 1월 18일 (월) 06:00 정보통신공사 감리 표준품셈.pdf (파일) 251 KB En-wiki   1
2021년 1월 18일 (월) 05:59 소음진동 엔지니어링(도로철도비행장사격장 분야) 표준품셈.pdf (파일) 446 KB En-wiki   1
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서