(같은 사용자의 중간 판 40개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 99%;" | {| class="wikitable" style="width: 99%;" | ||
− | !<big | + | !<big></span> 주요메뉴</big> |
|- | |- | ||
− | |style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | |
− | ·[[엔지니어링 임금실태조사]] ·[[엔지니어링 통계편람]] | + | ·[[엔지니어링 수주실적 순위]] |
− | ·[[ | + | ·[[엔지니어링산업 표준품셈|엔지니어링산업 표준품셈]] |
+ | ·[[엔지니어링 임금실태조사]] | ||
+ | ·[[:Category:엔지니어링 발주자가이드|엔지니어링 발주자가이드]] | ||
+ | ·[[엔지니어링 통계편람]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 99%;" | ||
+ | !<big><span class="fa fa-money" style="display:inline;"></span> 각종임금실태 조사</big> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;" |·[[엔지니어링 임금실태조사]] ·[[건설사업관리기술인 임금실태 조사]] ·[[SW기술자 임금실태 조사]] ·[[건설업 임금실태 조사]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;" |·[[학술연구용역인건비 기준단가]] | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="width: 99%;" | {| class="wikitable" style="width: 99%;" | ||
− | !<big><span class="fa fa-book" style="display:inline;"></span> | + | !<big><span class="fa fa-book" style="display:inline;"></span> Engineering Knowledge Base</big> |
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align: center;" | |
− | + | ·[[엔지니어링산업 표준품셈|엔지니어링산업 표준품셈]] | |
+ | ·[[엔지니어링산업 대가기준|엔지니어링산업 대가기준]] | ||
·[[:Category:엔지니어링 발주자가이드|엔지니어링 발주자가이드]] | ·[[:Category:엔지니어링 발주자가이드|엔지니어링 발주자가이드]] | ||
+ | ·[[:Category:엔지니어링산업진흥법 민원가이드|엔지니어링산업진흥법 민원가이드]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;" | | ||
+ | ·[[:Category:엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례|엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례]] | ||
+ | ·[[:Category:엔지니어링 용어사전|엔지니어링 용어사전]] | ||
+ | ·[[:Category:해외계약 용어사전|해외계약 용어사전]] | ||
+ | ·[[:Category:국내 엔지니어링기업|국내 엔지니어링기업]] | ||
+ | ·[[:Category:해외 엔지니어링기업|해외 엔지니어링기업]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;width: 99%;" | ||
+ | |- style="text-align:left;" | ||
+ | ! colspan="4" style="text-align:center;" | <big><span class="fa fa-floppy-o" style="display:inline;"></span> 필수 소프트웨어</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | 압축 | ||
+ | | ·[[반디집]] ·[[7-zip]] | ||
+ | | 브라우져 | ||
+ | | ·[[Chrome]] ·[[웨일브라우져]] ·[[FireFox]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 뷰어 | ||
+ | | 폴라리스 오피스 이지PDF Foxit PDF Reader | ||
+ | | 파일관리 | ||
+ | | Q-dir RaiDrive RaiDrive WInSCP | ||
+ | |- | ||
+ | | 이미지 | ||
+ | | 꿀뷰 다씨 픽픽 | ||
+ | | 화상회의 | ||
+ | | ZOOM Webex Teams 웨일온 | ||
|} | |} | ||
28번째 줄: | 74번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 99%;" | {| class="wikitable" style="width: 99%;" | ||
! colspan="2" | <big><span class="fa fa-globe" style="display:inline;"></span> 해외진출 가이드</big> | ! colspan="2" | <big><span class="fa fa-globe" style="display:inline;"></span> 해외진출 가이드</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | ·[[ODA 입찰정보 사이트]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |아시아 | | style="text-align: center;" |아시아 |
2021년 12월 20일 (월) 00:32 기준 최신판
엔위키에 오신 것을 환영합니다. 엔지니어링산업 종사자들이 참여하여 만드는 엔지니어링산업정보 위키입니다.
주요 엔지니어링산업 정보
엔지니어링산업과 관련되 주요정보들은 아래를 참고하여 이용하시면 됩니다. 향후 더 많은 컨텐츠가 추가될 예정이며, 함께 추가해 주시기 바랍니다.
주요메뉴 |
---|
·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·엔지니어링 통계편람 |
각종임금실태 조사 |
---|
·엔지니어링 임금실태조사 ·건설사업관리기술인 임금실태 조사 ·SW기술자 임금실태 조사 ·건설업 임금실태 조사 |
·학술연구용역인건비 기준단가 |
Engineering Knowledge Base |
---|
·엔지니어링사업대가의 기준 질의 및 회신 사례 ·엔지니어링 용어사전 ·해외계약 용어사전 ·국내 엔지니어링기업 ·해외 엔지니어링기업 |
필수 소프트웨어 | |||
---|---|---|---|
압축 | ·반디집 ·7-zip | 브라우져 | ·Chrome ·웨일브라우져 ·FireFox |
뷰어 | 폴라리스 오피스 이지PDF Foxit PDF Reader | 파일관리 | Q-dir RaiDrive RaiDrive WInSCP |
이미지 | 꿀뷰 다씨 픽픽 | 화상회의 | ZOOM Webex Teams 웨일온 |
해외진출 가이드 | |
---|---|
·ODA 입찰정보 사이트 | |
아시아 | ·미얀마 ·베트남 ·라오스 ·방글라데시 ·인도네시아 ·캄보디아 |
중남미 | ·볼리비아 · 에과도르 ·콜롬비아 · 파라과이 · 페루 |
아프리카 | ·가나 · 에티오피아 · 우간다 · 이집트 |
중동 | ·사우디아라비아 · 이라크 ·이란 |