1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | === 2019년도 엔지니어링 수주실적 순위 (2020년 공표) <ref>한국엔지니어링협회 엔지니어링종합정보시스템 참조[[https://www.etis.or.kr]]</ref> === | |
+ | {| style="width: 95%;" | ||
+ | | style="text-align: right; background-color:#ffffff; boder=0;" | (단위: 건,백만원) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 95%;" | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 순위 | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 업체명 | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 건수 | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 금액 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 1 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)도화엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 654 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 446,860 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 한국전력기술(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 59 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 378,440 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 3 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 현대엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 326,402 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 4 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)한국종합기술 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 502 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 263,877 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 5 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 대림산업(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 9 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 188,402 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 6 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)건화 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 399 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 187,288 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 7 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)삼안 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 398 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 178,588 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 8 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 에스케이건설(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 41 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 157,887 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 9 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 주식회사 테크로스환경서비스 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 15 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 110,172 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 10 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)유신 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 238 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 107,962 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 11 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 환경시설관리 주식회사 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 28 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 100,635 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 12 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)동해종합기술공사 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 363 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 98,587 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 13 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)포스코플랜텍 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 28 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 94,465 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 14 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)이산 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 220 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 85,566 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 15 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 224 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 78,734 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 138 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 77,830 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 239 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 77,653 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 18 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)동성엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 179 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 68,458 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 19 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 도요엔지니어링코리아(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 68,197 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 258 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 67,763 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 21 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)수성엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 197 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 62,028 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 22 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)삼보기술단 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 150 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 61,753 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 23 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)경동엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 210 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 60,643 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 24 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 한전케이피에스(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 63 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 58,534 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 25 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)강남 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 57,180 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 26 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 55,635 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 27 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 한국지역난방기술(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 44 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 53,176 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 28 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 벽산엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 97 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 52,491 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 29 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)다산컨설턴트 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 130 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 52,064 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 30 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)동일기술공사 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 136 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 49,235 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 31 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)케이씨아이 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 48,727 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 32 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)글로텍엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 29 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 45,717 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 33 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 동부엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 116 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 45,564 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 34 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)천일 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 70 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 45,463 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 35 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)평화엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 155 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 44,485 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 36 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)서영엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 161 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 39,198 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 37 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)건일 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 84 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 36,375 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 38 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)태조엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 68 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 33,199 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 39 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 그린에너지개발(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 8 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 32,187 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 고려공업검사(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 31,756 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 41 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)홍익기술단 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 240 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 30,618 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 42 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 홍인테크(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 12 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 30,413 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 43 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)세일종합기술공사 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 115 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 30,034 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 44 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)세광종합기술단 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 64 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 28,298 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 45 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)건양기술공사건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 122 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 28,240 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 46 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)이제이텍 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 103 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 27,327 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 47 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)드림이엔지 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 186 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 26,351 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 48 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 문엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 54 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 25,604 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 49 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)대영엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 79 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 25,396 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 한전원자력연료(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 9 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 25,289 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 51 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)혜인이엔씨 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 79 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 25,093 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 52 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)일신이앤씨 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 192 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 24,957 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 53 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 필즈엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 52 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 24,327 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 54 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 일진방사선엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 3 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 24,099 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 55 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)동아지질 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 30 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 24,026 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 56 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 하나원자력기술(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 4 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 23,888 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 57 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)코라솔 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 19 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 22,776 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 58 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 대신엔지니어링(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 58 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 21,663 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 59 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)삼영기술 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 133 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 21,506 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)신성엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 101 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 21,007 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 61 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 세안에너텍(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 6 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 20,968 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 62 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 한일원자력(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 3 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 20,114 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 63 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)한국정보기술단 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 101 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 20,026 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 64 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 한국전기안전써비스(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 381 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 19,633 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 65 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)대한콘설탄트 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 72 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 18,645 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 66 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 52 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 18,404 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 67 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)장맥엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 113 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17,965 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 68 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)국성건설엔지니어링 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 106 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17,542 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 69 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 대영유비텍(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 59 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17,410 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 70 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)한맥기술 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 84 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17,324 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 71 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 진우산전(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 44 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17,300 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 72 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 금양산업개발(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 93 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,846 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 73 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 앤스코(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 17 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,464 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 74 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 동양방식(주) | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 82 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,234 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 75 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)맥이앤지 건축사사무소 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 52 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,196 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 76 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)엠앤디 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 9 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,135 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 77 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)지오시스템리서치 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 55 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,053 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 78 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)한일엠이씨 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 204 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,045 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 79 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)고도기술 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 16,041 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 80 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)미래와도전 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 39 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 15,930 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 81 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)도담이앤씨 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 76 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 15,832 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 82 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)새길이엔시 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 121 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 14,711 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | 83 | ||
+ | | style="text-align: center; color:rgb(0, 0, 0);" | (주)동아기술공사 | ||
