주요메뉴 |
---|
· 메인홈 ·엔지니어링 수주실적 순위 ·엔지니어링산업 표준품셈 ·엔지니어링 임금실태조사 ·엔지니어링 발주자가이드 ·| 구인구직 |
목차
1 2021년도 엔지니어링 수주실적 순위 (2022년 공표) [1]
(단위: 건,백만원) |
순위 | 신고번호 | 업체명 | 건수 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | E09000064 | (주)도화엔지니어링 | 693 | 610,801 |
2 | E01000142 | 현대엔지니어링(주) | 19 | 381,801 |
3 | E11000295 | 환경시설관리 주식회사 | 27 | 274,650 |
4 | E09000001 | (주)유신 | 434 | 274,076 |
5 | E09000187 | 에스케이에코플랜트(주) | 28 | 269,473 |
6 | E09000046 | (주)한국종합기술 | 511 | 220,758 |
7 | E05000014 | 한전케이피에스(주) | 64 | 219,816 |
8 | E15000009 | 한국전력기술(주) | 56 | 199,658 |
9 | E09000065 | (주)건화 | 364 | 197,356 |
10 | E09000049 | 디엘이앤씨 주식회사 | 11 | 177,473 |
11 | E09000007 | (주)삼안 | 166 | 165,039 |
12 | E09001291 | (주)동해종합기술공사 | 402 | 150,947 |
13 | E09000142 | (주)이산 | 259 | 150,049 |
14 | E11000120 | (주)에코비트워터 | 12 | 127,365 |
15 | E09000395 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 336 | 105,391 |
16 | E09000243 | (주)삼보기술단 | 126 | 101,682 |
17 | E09000020 | (주)다산컨설턴트 | 182 | 96,286 |
18 | E09000079 | (주)수성엔지니어링 | 200 | 95,033 |
19 | E09000010 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 234 | 85,257 |
20 | E09002258 | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | 38 | 79,840 |
21 | E09000026 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 244 | 74,854 |
22 | E09000088 | 벽산엔지니어링(주) | 84 | 72,396 |
23 | E09000117 | (주)동성엔지니어링 | 175 | 70,421 |
24 | E09000078 | 동부엔지니어링(주) | 151 | 70,021 |
25 | E09000147 | (주)서영엔지니어링 | 223 | 69,778 |
26 | E01000036 | 한국지역난방기술(주) | 45 | 69,595 |
27 | E09000011 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 227 | 68,995 |
28 | E09000008 | (주)경동엔지니어링 | 169 | 63,986 |
29 | E09000006 | (주)동일기술공사 | 138 | 62,051 |
30 | E01000009 | (주)한국가스기술공사 | 14 | 58,803 |
31 | E09000261 | 수자원기술(주) | 23 | 57,300 |
32 | E01000259 | (주)글로텍엔지니어링 | 82 | 54,326 |
33 | E09000418 | (주)평화엔지니어링 | 169 | 54,302 |
34 | E09000060 | (주)홍익기술단 | 283 | 53,628 |
35 | E09000021 | (주)세광종합기술단 | 68 | 49,519 |
36 | E09000314 | (주)이제이텍 | 85 | 49,075 |
37 | E05000314 | 카페스 주식회사 | 1 | 46,640 |
38 | E09001191 | (주)드림이엔지 | 200 | 42,602 |
39 | E09000035 | (주)세일종합기술공사 | 88 | 42,443 |
40 | E05000060 | (주)우진엔텍 | 21 | 42,198 |
41 | E09001373 | (주)태조엔지니어링 | 106 | 42,112 |
42 | E09000036 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 | 114 | 39,497 |
43 | E09000070 | (주)천일 | 61 | 38,983 |
44 | E09000526 | (주)한맥기술 | 124 | 37,385 |
45 | E06000063 | 문엔지니어링(주) | 51 | 36,520 |
46 | E09005232 | 다온기술 주식회사 | 10 | 36,148 |
47 | E09000305 | (주)건일 | 78 | 35,579 |
48 | E07000028 | (주)하이테크엔지니어링 | 79 | 33,063 |
49 | E09001533 | (주)일신이앤씨 | 177 | 32,069 |
50 | E09000022 | (주)케이씨아이 | 79 | 31,113 |
51 | E09000037 | (주)대영엔지니어링 | 67 | 30,472 |
52 | E09000881 | (주)제이스코리아 | 14 | 29,669 |
53 | E06000330 | (주)한국정보기술단 | 151 | 28,711 |
54 | E07000006 | 도요엔지니어링코리아(주) | 14 | 26,660 |
55 | E09000721 | (주)테스콤엔지니어링 | 69 | 25,899 |
56 | E06000019 | 대영유비텍(주) | 81 | 25,686 |
57 | E05000234 | 벽산파워(주) | 31 | 25,350 |
58 | E09000113 | (주)건양기술공사건축사사무소 | 180 | 25,262 |
59 | E09000738 | (주)혜인이엔씨 | 61 | 25,019 |
60 | E05000195 | (주)리얼게인 | 58 | 24,855 |
61 | E11000021 | 대양엔바이오(주) | 9 | 24,481 |
62 | E09000287 | (주)삼영기술 | 139 | 24,348 |
63 | E06000253 | 진우산전(주) | 50 | 24,300 |
64 | E09001594 | (주)선구엔지니어링 | 51 | 23,447 |
65 | E01000103 | (주)에스앤아이건설 | 9 | 23,349 |
66 | E09000584 | (주)범건축종합건축사사무소 | 33 | 23,188 |
67 | E09000988 | (주)대경이앤씨 | 12 | 23,131 |
68 | E09000018 | (주)대한콘설탄트 | 66 | 23,080 |
69 | E09003539 | (주)대한 | 48 | 20,939 |
70 | E09000725 | (주)장맥엔지니어링 | 102 | 20,876 |
71 | E09000061 | (주)신성엔지니어링 | 73 | 20,638 |
72 | E09000795 | (주)일도엔지니어링 | 49 | 19,710 |
73 | E09000038 | (주)케이알티씨 | 32 | 19,238 |
74 | E15000016 | 고려공업검사(주) | 54 | 19,236 |
75 | E09001181 | 케이앤씨컨설턴트(주) | 136 | 19,089 |
76 | E01000002 | (주)한일엠이씨 | 160 | 18,999 |
77 | E11000223 | (주)에코필 | 2 | 18,778 |
78 | E09000084 | (주)한국종합엔지니어링 | 59 | 18,645 |
79 | E09002228 | 주식회사 아주엔지니어링 | 171 | 18,496 |
80 | E09000205 | 주식회사 영진엔지니어링 | 96 | 17,510 |
81 | E11000250 | (주)대양환경기술 | 17 | 17,135 |
82 | E09001962 | (주)에이티맥스 | 41 | 16,962 |
83 | E05000102 | 영진(주) | 6 | 16,945 |
84 | E10002811 | 대평엔지니어링(주) | 83 | 16,574 |
85 | E09003227 | (주)이원이엔지 | 12 | 16,353 |
86 | E09000348 | (주)한국항만기술단 | 28 | 16,342 |
87 | E11000173 | 그린에너지개발(주) | 5 | 16,294 |
88 | E01000003 | (주)우원엠앤이 | 242 | 16,198 |
89 | E09001342 | (주)동림티엔에스 | 128 | 16,128 |
90 | E09000727 | (주)도담이앤씨 | 61 | 16,091 |
91 | E07000039 | 필즈엔지니어링(주) | 77 | 15,868 |
92 | E06000282 | (주)안세기술 | 42 | 15,860 |
93 | E15000035 | 한일원자력(주) | 3 | 15,637 |
94 | E15000010 | 서울검사(주) | 23 | 15,625 |
95 | E06001262 | (주)드림엔지니어링 | 82 | 15,467 |
96 | E09000569 | (주)국성건설엔지니어링 | 127 | 15,439 |
97 | E09002172 | (주)다솔엔지니어링 | 199 | 15,344 |
98 | E09000145 | (주)동아기술공사 | 74 | 15,335 |
99 | E09004376 | 씨앤유플러스 주식회사 | 181 | 15,323 |
100 | E06000821 | (주)스마트비전 | 9 | 15,306 |
2 2020년도 엔지니어링 수주실적 순위 (2021년 공표) [2]
(단위: 건,백만원) |
순위 | 신고번호 | 업체명 | 건수 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | E09000064 | (주)도화엔지니어링 | 670 | 422,461 |
2 | E15000009 | 한국전력기술(주) | 74 | 297,432 |
3 | E09000046 | (주)한국종합기술 | 566 | 280,898 |
4 | E09000065 | (주)건화 | 412 | 203,905 |
5 | E09000187 | 에스케이건설(주) | 15 | 186,670 |
6 | E09000007 | (주)삼안 | 329 | 161,578 |
7 | E09001291 | (주)동해종합기술공사 | 402 | 131,637 |
8 | E15000027 | (주)수산이앤에스 | 35 | 121,858 |
9 | E11000295 | 환경시설관리주식회사 | 29 | 120,580 |
10 | E09000142 | (주)이산 | 255 | 113,827 |
11 | E09000010 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 269 | 103,169 |
12 | E05000014 | 한전케이피에스(주) | 69 | 100,235 |
13 | E09000395 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 339 | 93,139 |
14 | E09000079 | (주)수성엔지니어링 | 219 | 90,313 |
15 | E09000011 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 267 | 82,437 |
16 | E01000142 | 현대엔지니어링(주) | 13 | 79,398 |
17 | E09000088 | 벽산엔지니어링(주) | 69 | 77,325 |
18 | E09000117 | (주)동성엔지니어링 | 189 | 73,336 |
19 | E09000008 | (주)경동엔지니어링 | 207 | 69,807 |
20 | E09000020 | (주)다산컨설턴트 | 143 | 69,127 |
21 | E09000001 | (주)유신 | 158 | 67,680 |
22 | E09000243 | (주)삼보기술단 | 121 | 67,231 |
23 | E09000026 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 226 | 67,158 |
24 | E09000078 | 동부엔지니어링(주) | 133 | 64,172 |
25 | E09000418 | (주)평화엔지니어링 | 163 | 62,303 |
26 | E09000006 | (주)동일기술공사 | 142 | 60,818 |
27 | E09000147 | (주)서영엔지니어링 | 216 | 58,650 |
28 | E09000261 | 수자원기술(주) | 24 | 54,364 |
29 | E09000070 | (주)천일 | 97 | 51,986 |
30 | E15000035 | 한일원자력(주) | 3 | 49,993 |
31 | E09000035 | (주)세일종합기술공사 | 119 | 47,704 |
32 | E09000060 | (주)홍익기술단 | 317 | 47,023 |
33 | E09000912 | 주식회사테크로스환경서비스 | 10 | 46,950 |
34 | E09001373 | (주)태조엔지니어링 | 69 | 44,647 |
35 | E15000153 | 하나원자력기술(주) | 1 | 44,577 |
36 | E15000006 | (주)오르비텍 | 3 | 43,903 |
37 | E01000036 | 한국지역난방기술(주) | 30 | 42,174 |
38 | E05000060 | (주)우진엔텍 | 18 | 41,440 |
39 | E05000234 | 벽산파워(주) | 45 | 38,421 |
40 | E09000021 | (주)세광종합기술단 | 77 | 37,555 |
41 | E01000009 | (주)한국가스기술공사 | 19 | 34,458 |
42 | E06000063 | 문엔지니어링(주) | 55 | 34,108 |
43 | E09000305 | (주)건일 | 77 | 33,766 |
44 | E09000348 | (주)한국항만기술단 | 29 | 31,928 |
45 | E09000018 | (주)대한콘설탄트 | 101 | 31,759 |
46 | E09001533 | (주)일신이앤씨 | 220 | 31,732 |
47 | E11000120 | (주)티에스케이워터 | 1 | 29,700 |
48 | E01000259 | (주)글로텍엔지니어링 | 37 | 28,274 |
49 | E15000330 | (주)코라솔 | 18 | 27,207 |
50 | E09001191 | (주)드림이엔지 | 202 | 26,976 |
51 | E09000084 | (주)한국종합엔지니어링 | 61 | 25,294 |
52 | E09000061 | (주)신성엔지니어링 | 90 | 25,261 |
53 | E05000102 | 영진(주) | 16 | 24,832 |
54 | E06000164 | 대보정보통신(주) | 13 | 24,817 |
55 | E09000725 | (주)장맥엔지니어링 | 112 | 24,674 |
56 | E06000330 | (주)한국정보기술단 | 141 | 23,975 |
57 | E11000173 | 그린에너지개발(주) | 6 | 23,870 |
58 | E09000113 | (주)건양기술공사건축사사무소 | 140 | 22,998 |
59 | E09001260 | (주)쏘일테크엔지니어링 | 100 | 22,611 |
60 | E09000145 | (주)동아기술공사 | 99 | 22,377 |
61 | E09000037 | (주)대영엔지니어링 | 73 | 22,330 |
62 | E09000526 | (주)한맥기술 | 73 | 21,991 |
63 | E06000253 | 진우산전(주) | 41 | 21,639 |
64 | E09001112 | (주)한가람 | 72 | 20,854 |
65 | E09005232 | 다온엔지니어링주식회사 | 12 | 20,354 |
66 | E01000116 | 부경엔지니어링(주) | 57 | 20,344 |
67 | E15000079 | 한전원자력연료(주) | 8 | 20,202 |
68 | E09000314 | (주)이제이텍 | 100 | 19,939 |
69 | E07000006 | 도요엔지니어링코리아(주) | 4 | 19,920 |
70 | E09000287 | (주)삼영기술 | 108 | 19,758 |
71 | E15000382 | 세안에너텍(주) | 2 | 19,632 |
72 | E09002258 | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | 45 | 19,398 |
73 | E09000738 | (주)혜인이엔씨 | 71 | 19,368 |
74 | E09000569 | (주)국성건설엔지니어링 | 142 | 18,894 |
75 | E07000028 | (주)하이테크엔지니어링 | 73 | 18,807 |
76 | E09000038 | (주)케이알티씨 | 47 | 18,211 |
77 | E15000016 | 고려공업검사(주) | 45 | 17,805 |
78 | E11000122 | 용진환경(주) | 5 | 17,691 |
79 | E09001759 | 한국전기안전써비스(주) | 292 | 17,639 |
80 | E09000643 | (주)다산이엔지 | 161 | 16,882 |
81 | E15000010 | 서울검사(주) | 36 | 16,452 |
82 | E06000821 | (주)스마트비전 | 13 | 16,404 |
83 | E09000107 | (주)나라기술단 | 114 | 15,931 |
84 | E09000692 | (주)신명건설기술공사 | 104 | 15,845 |
85 | E15000305 | 앤스코(주) | 12 | 15,838 |
86 | E09000205 | 주식회사영진엔지니어링 | 120 | 15,828 |
87 | E09002172 | (주)다솔엔지니어링 | 174 | 15,463 |
88 | E09005005 | 주식회사남경엔지니어링 | 50 | 15,110 |
89 | E15000298 | (주)고도기술 | 1 | 14,989 |
90 | E01000002 | (주)한일엠이씨 | 189 | 14,977 |
91 | E05000114 | 창전이앤시(주) | 29 | 14,810 |
92 | E09000122 | (주)새길이엔시 | 127 | 14,802 |
93 | E09003539 | (주)대한 | 44 | 14,646 |
94 | E09001543 | (주)진우엔지니어링코리아 | 42 | 14,352 |
95 | E15000013 | (주)삼영검사엔지니어링 | 42 | 14,283 |
96 | E06000019 | 대영유비텍(주) | 72 | 13,457 |
97 | E13000014 | (주)유에스티21 | 57 | 13,279 |
98 | E09002966 | (주)도시와자연 | 41 | 13,135 |
99 | E09000795 | (주)일도엔지니어링 | 61 | 13,104 |
100 | E01000041 | (주)포스코플랜텍 | 27 | 13,016 |
3 2019년도 엔지니어링 수주실적 순위 (2020년 공표) [3]
(단위: 건,백만원) |
순위 | 업체명 | 건수 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | (주)도화엔지니어링 | 654 | 446,860 |
2 | 한국전력기술(주) | 59 | 378,440 |
3 | 현대엔지니어링(주) | 16 | 326,402 |
4 | (주)한국종합기술 | 502 | 263,877 |
5 | 대림산업(주) | 9 | 188,402 |
6 | (주)건화 | 399 | 187,288 |
7 | (주)삼안 | 398 | 178,588 |
8 | 에스케이건설(주) | 41 | 157,887 |
9 | 주식회사 테크로스환경서비스 | 15 | 110,172 |
10 | (주)유신 | 238 | 107,962 |
11 | 환경시설관리 주식회사 | 28 | 100,635 |
12 | (주)동해종합기술공사 | 363 | 98,587 |
13 | (주)포스코플랜텍 | 28 | 94,465 |
14 | (주)이산 | 220 | 85,566 |
15 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 224 | 78,734 |
16 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 | 138 | 77,830 |
17 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 239 | 77,653 |
18 | (주)동성엔지니어링 | 179 | 68,458 |
19 | 도요엔지니어링코리아(주) | 2 | 68,197 |
20 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 258 | 67,763 |
21 | (주)수성엔지니어링 | 197 | 62,028 |
22 | (주)삼보기술단 | 150 | 61,753 |
23 | (주)경동엔지니어링 | 210 | 60,643 |
24 | 한전케이피에스(주) | 63 | 58,534 |
25 | (주)강남 | 2 | 57,180 |
26 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 250 | 55,635 |
27 | 한국지역난방기술(주) | 44 | 53,176 |
28 | 벽산엔지니어링(주) | 97 | 52,491 |
29 | (주)다산컨설턴트 | 130 | 52,064 |
30 | (주)동일기술공사 | 136 | 49,235 |
31 | (주)케이씨아이 | 50 | 48,727 |
32 | (주)글로텍엔지니어링 | 29 | 45,717 |
33 | 동부엔지니어링(주) | 116 | 45,564 |
34 | (주)천일 | 70 | 45,463 |
35 | (주)평화엔지니어링 | 155 | 44,485 |
36 | (주)서영엔지니어링 | 161 | 39,198 |
37 | (주)건일 | 84 | 36,375 |
38 | (주)태조엔지니어링 | 68 | 33,199 |
39 | 그린에너지개발(주) | 8 | 32,187 |
40 | 고려공업검사(주) | 50 | 31,756 |
41 | (주)홍익기술단 | 240 | 30,618 |
42 | 홍인테크(주) | 12 | 30,413 |
43 | (주)세일종합기술공사 | 115 | 30,034 |
44 | (주)세광종합기술단 | 64 | 28,298 |
45 | (주)건양기술공사건축사사무소 | 122 | 28,240 |
46 | (주)이제이텍 | 103 | 27,327 |
47 | (주)드림이엔지 | 186 | 26,351 |
48 | 문엔지니어링(주) | 54 | 25,604 |
49 | (주)대영엔지니어링 | 79 | 25,396 |
50 | 한전원자력연료(주) | 9 | 25,289 |
51 | (주)혜인이엔씨 | 79 | 25,093 |
52 | (주)일신이앤씨 | 192 | 24,957 |
53 | 필즈엔지니어링(주) | 52 | 24,327 |
54 | 일진방사선엔지니어링(주) | 3 | 24,099 |
55 | (주)동아지질 | 30 | 24,026 |
56 | 하나원자력기술(주) | 4 | 23,888 |
57 | (주)코라솔 | 19 | 22,776 |
58 | 대신엔지니어링(주) | 58 | 21,663 |
59 | (주)삼영기술 | 133 | 21,506 |
60 | (주)신성엔지니어링 | 101 | 21,007 |
61 | 세안에너텍(주) | 6 | 20,968 |
62 | 한일원자력(주) | 3 | 20,114 |
63 | (주)한국정보기술단 | 101 | 20,026 |
64 | 한국전기안전써비스(주) | 381 | 19,633 |
65 | (주)대한콘설탄트 | 72 | 18,645 |
66 | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | 52 | 18,404 |
67 | (주)장맥엔지니어링 | 113 | 17,965 |
68 | (주)국성건설엔지니어링 | 106 | 17,542 |
69 | 대영유비텍(주) | 59 | 17,410 |
70 | (주)한맥기술 | 84 | 17,324 |
71 | 진우산전(주) | 44 | 17,300 |
72 | 금양산업개발(주) | 93 | 16,846 |
73 | 앤스코(주) | 17 | 16,464 |
74 | 동양방식(주) | 82 | 16,234 |
75 | (주)맥이앤지 건축사사무소 | 52 | 16,196 |
76 | (주)엠앤디 | 9 | 16,135 |
77 | (주)지오시스템리서치 | 55 | 16,053 |
78 | (주)한일엠이씨 | 204 | 16,045 |
79 | (주)고도기술 | 2 | 16,041 |
80 | (주)미래와도전 | 39 | 15,930 |
81 | (주)도담이앤씨 | 76 | 15,832 |
82 | (주)새길이엔시 | 121 | 14,711 |
83 | (주)동아기술공사 | 95 | 14,660 |
84 | 한국원자로감시기술(주) | 4 | 14,612 |
85 | 벽산파워(주) | 25 | 14,528 |
86 | (주)도시유플러스 | 16 | 13,983 |
87 | (주)한가람 | 77 | 13,959 |
88 | (주)아이텍기술 | 38 | 13,950 |
89 | 극동엔지니어링(주) | 53 | 13,417 |
90 | 창전이앤시(주) | 22 | 13,073 |
91 | (주)스마트비전 | 10 | 13,053 |
92 | (주)케이알티씨 | 79 | 12,937 |
93 | (주)경인기술 | 31 | 12,415 |
94 | (주)한국항만기술단 | 28 | 12,174 |
95 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 12 | 12,098 |
96 | (주)하이테크엔지니어링 | 76 | 11,943 |
97 | (주)한국종합엔지니어링 | 25 | 11,920 |
98 | (주)신명건설기술공사 | 120 | 11,551 |
99 | (주)수산이앤에스 | 35 | 11,510 |
100 | (주)에스디시스템 | 11 | 11,478 |
4 2018년도 엔지니어링 수주실적 순위 (2019년 공표) [4]
(단위: 건,백만원) |
순위 | 업체명 | 건수 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 한국전력기술(주) | 65 | 620,287 |
2 | (주)도화엔지니어링 | 618 | 542,317 |
3 | 현대엔지니어링(주) | 22 | 246,825 |
4 | 에스케이건설(주) | 29 | 233,719 |
5 | (주)한국종합기술 | 437 | 182,331 |
6 | (주)삼안 | 310 | 149,960 |
7 | 자이에너지운영주식회사 | 6 | 144,792 |
8 | (주)건화 | 375 | 143,751 |
9 | (주)포스코플랜텍 | 20 | 143,557 |
10 | 환경시설관리주식회사 | 16 | 132,575 |
11 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 229 | 103,563 |
12 | (주)유신 | 237 | 101,422 |
13 | 한전케이피에스(주) | 59 | 85,411 |
14 | (주)이산 | 248 | 77,601 |
15 | 대림산업(주) | 8 | 68,088 |
16 | (주)동해종합기술공사 | 292 | 61,287 |
17 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 258 | 60,284 |
18 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 | 134 | 58,792 |
19 | (주)수성엔지니어링 | 136 | 58,433 |
20 | (주)홍익기술단 | 242 | 53,565 |
21 | (주)경동엔지니어링 | 141 | 50,195 |
22 | 대보정보통신(주) | 12 | 49,346 |
23 | (주)삼보기술단 | 136 | 45,947 |
24 | (주)동성엔지니어링 | 137 | 44,090 |
25 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 207 | 43,631 |
26 | (주)평화엔지니어링 | 192 | 43,323 |
27 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 234 | 43,224 |
28 | 한국지역난방기술(주) | 50 | 41,136 |
29 | (주)천일 | 78 | 39,376 |
30 | (주)건일 | 102 | 38,984 |
31 | (주)서영엔지니어링 | 161 | 38,786 |
32 | (주)세일종합기술공사 | 108 | 37,073 |
33 | (주)강남 | 5 | 36,719 |
34 | (주)동일기술공사 | 138 | 36,544 |
35 | 동부엔지니어링(주) | 121 | 36,347 |
36 | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | 53 | 35,237 |
37 | 그린에너지개발(주) | 7 | 32,974 |
38 | (주)세광종합기술단 | 48 | 31,401 |
39 | 도요엔지니어링코리아(주) | 9 | 30,860 |
40 | (주)태조엔지니어링 | 62 | 29,705 |
41 | (주)다산컨설턴트 | 95 | 29,397 |
42 | (주)케이알티씨 | 33 | 29,311 |
43 | (주)건양기술공사건축사사무소 | 140 | 26,928 |
44 | (주)한맥기술 | 67 | 26,217 |
45 | (주)혜인이엔씨 | 62 | 24,383 |
46 | 벽산엔지니어링(주) | 82 | 23,982 |
47 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 12 | 23,674 |
48 | 부경엔지니어링(주) | 22 | 23,615 |
49 | (주)한국해외기술공사 | 27 | 23,334 |
50 | (주)한국항만기술단 | 41 | 23,176 |
51 | (주)나라기술단 | 80 | 22,837 |
52 | (주)이원이엔지 | 36 | 22,383 |
53 | 대양엔바이오(주) | 8 | 21,861 |
54 | 서울검사(주) | 27 | 21,778 |
55 | (주)이제이텍 | 95 | 21,301 |
56 | (주)일신이앤씨 | 185 | 20,896 |
57 | 대영유비텍(주) | 68 | 20,851 |
58 | (주)미래와도전 | 33 | 20,688 |
59 | (주)신성엔지니어링 | 81 | 19,058 |
60 | 문엔지니어링(주) | 53 | 18,145 |
61 | (주)경화엔지니어링 | 97 | 17,350 |
62 | (주)윤성이엔지 | 171 | 16,885 |
63 | 고려공업검사(주) | 62 | 16,260 |
64 | (주)삼영기술 | 121 | 15,605 |
65 | 대우정보시스템(주) | 4 | 15,563 |
66 | (주)장맥엔지니어링 | 67 | 15,515 |
67 | (주)한일엠이씨 | 166 | 15,495 |
68 | (주)한국정보기술단 | 109 | 15,412 |
69 | 영진(주) | 7 | 15,067 |
70 | (주)도담이앤씨 | 69 | 14,918 |
71 | (주)대영엔지니어링 | 60 | 14,562 |
72 | (주)대한콘설탄트 | 72 | 14,487 |
73 | (주)삼림엔지니어링 | 62 | 14,262 |
74 | (주)새길이엔시 | 146 | 14,140 |
75 | 필즈엔지니어링(주) | 68 | 13,889 |
76 | 금양산업개발(주) | 57 | 13,640 |
77 | (주)하이텍이피씨 | 359 | 13,575 |
78 | (주)동아기술공사 | 69 | 13,512 |
79 | (주)스마트비전 | 11 | 13,447 |
80 | (주)아거스 | 23 | 13,394 |
81 | (주)테스콤엔지니어링 | 58 | 13,148 |
82 | (주)엠에이피한터인종합건축사사무소 | 16 | 13,036 |
83 | (주)한가람 | 67 | 13,014 |
84 | (주)아이텍기술 | 35 | 12,583 |
85 | (주)우원엠앤이 | 119 | 12,569 |
86 | 동양방식(주) | 61 | 12,391 |
87 | (주)예다종합설계감리사무소 | 31 | 12,380 |
88 | 도로교통공단 | 54 | 11,957 |
89 | (주)신명건설기술공사 | 96 | 11,718 |
90 | 창전이앤시(주) | 21 | 11,665 |
91 | 주식회사영진엔지니어링 | 120 | 11,646 |
92 | (주)진화기술공사 | 128 | 11,473 |
93 | (주)태성종합기술 | 58 | 11,373 |
94 | (주)안세기술 | 37 | 11,282 |
95 | (주)아리네트웍스 | 11 | 11,234 |
96 | (주)대한건설이엔지 | 54 | 11,181 |
97 | (주)지스콥 | 6 | 11,132 |
98 | 셀파이엔씨(주) | 155 | 10,897 |
99 | (주)에이티맥스 | 48 | 10,862 |
100 | (주)쏘일테크엔지니어링 | 102 | 10,760 |
5 2017년도 엔지니어링 수주실적 순위 (2018년 공표)
- 추가예정